Blitzmeisterschaft 1999

2.Runde

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 9. 9. 11 Pkt So. - Be.
1. Hegenberger,M J ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,5  
2. Kuban, A. ½ J 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7,5 31,25
3. Niemierza, D. 0 1 J ½ 1 0 1 1 1 1 1 7,5 30,25
4. Franke, M. 0 0 ½ J 1 1 1 1 1 1 1 7,5 26,75
5. Arms, D. 0 0 0 0 K 1 1 1 1 1 1 5,0  
6. Arnold, R. 0 1 1 0 1 L 0 0 1 0 0 4,0  
7. Langnese, K. 0 0 0 0 0 1 L ½ 0 1 1 3,5 9,75
7. Seidel, St. 0 0 0 0 0 1 ½ L 0 1 1 3,5 9,75
9. Schrodt, H. 0 0 0 0 0 0 1 1 L 0 1 3,0 8,00
9. Dr.Ramlow, J. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 L 1 3,0 8,00
11. Matalla, St. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 L 1,0  

Gesamt 1.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde