BMM 2003/2004

1.Mannschaft (Stadtklasse 2.4)

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 9. 10. Pkt B.P.
1. Neuenhagen 1 (Aufst.) J 3,5 7,0 6,5 4,5 5,0 6,0 4,0 5,5 5,5 15- 3 47,5 - 24,5
2. Rotation 5 (Aufst.) 4,5 J 5,0 3,5 3,0 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 14- 4 43,5 - 28,5
3. König Tegel 5 1,0 3,0 J 4,5 4,5 6,0 5,0 4,0 5,5 6,5 13 - 5 40,0 - 32,0
4. Läufer Reinickendorf 1 1,5 4,5 3,5 J 4,0 6,0 4,5 5,0 5,0 5,5 13 - 5 39,5 - 32,5
5. Eintracht Berlin 1 3,5 5,0 3,5 4,0 J 3,0 4,5 5,0 5,0 4,5 11 - 7 38,0 - 34,9
6. Lasker Steglitz 5 3,0 2,5 2,0 2,0 5,0 L 3,5 5,5 4,5 8,0 8 - 10 40,0 - 32,0
7. Königsjäger 4 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 L 3,5 6,0 5,5 6 - 12 34,5 - 37,5
7. Zitadelle Spandau 3 4,0 2,5 4,0 3,0 3,0 2,5 4,5 L 3,0 8,0 6 - 12 34,5 - 37,5
9. Rochade 3 (Abst.) 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 2,0 5,0 L 3,5 2 - 16 27,5 - 44,5
10. Humboldt-Wedding 2 (Abst.) 2,5 2,0 1,5 2,5 3,5 3,0 2,5 0,0 4,5 L 2 - 16 19,0 - 53,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J 1726 4,5 3,5 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 4,5 3,5 38,0 - 34,0
                         
Schuster, Rolf L 1879 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1 1/2 0 3,5 - 5,5
Franke, Mathias K 1844   0       1       1,0 - 1,0
Sell, Detlef L 1738 0 0 0 1/2 1/2 0   1/2 1 2,5 - 5,5
Schrodt, Sebastian J 1740 1 1 1/2 1/2   1 + 0 1/2 5,5 - 2,5
Köddermann, Peter L 1646   1 1 0 0 1/2 1/2 1/2 0 3,5 - 4,5
Langnese, Kurt J 1662 1 0 0 1 1 1 1/2 1 0 5,5 - 3,5
Ostwald, Dieter L 1650 1/2 0 1 1/2 1/2 0 0 1 1/2 4,0 - 5,0
Campe, Ulrich J 1645 1 1 0 1   1 1 0 1/2 5,5 - 2,5
Manz, Andreas K 1591             1/2     0,5 - 0,5
Ostwald, Holger J 1526 1/2   1             1,5 - 0,5
Arms, Detlef L 1526         0   1/2     0,5 - 1,5
Arnold, Rene L 1547 1/2       0         0,5 - 1,5
Ostwald, Tobias J 1607       1 1     1 1 4,0 - 0,0

2.Mannschaft 3.Mannschaft
2000 2001 2002 2003