Problemschachmeisterschaft 1999
| 1.R | 2.R | 3.R | 4.R | 5.R | 6.R | 7.R | Ges. | |||||
| 1. | Manz, A. | 48 | 15 | 11 | 14 | 24 | 35 | 37 | 174,0 | |||
| 2. | Kuban, A. | 41,5 | 17 | 9 | 10 | 35 | 36 | 148,5 | ||||
| 3. | Kudoke, D. | 4,5 | 16 | 8 | 14 | 17 | 17 | 23 | 99,5 | |||
| 4. | Schrodt,H. | 24 | 1 | 19 | 44,0 | |||||||
| 5. | Pröschild,Mathias | 39 | 39,0 | |||||||||
| 6. | Kluwe, C. | 17 | 13 | 30,0 | ||||||||
| 7. | Bagaric, Dalibor | 26 | 26,0 | |||||||||
| 8. | Schrodt, Sebastian | 22 | 22,0 | |||||||||
| 9. | Mielke, Sven | 20 | 20,0 | |||||||||
Max. 50 Punkte je Runde, alle Runden wurden gewertet. Ausrichter aller Runden war Schachfreund Dieter Ostwald.