zurück


2. Mannschaft   Klasse 3.3

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. TSG Oberschöneweide 6 J 5,0 4,5 2,5 5,0 3,0 6,0 6,0 4,5 6,5 14 - 4 43,0 - 29,0
2. SC Eintracht Berlin 2 3,0 J 1,0 1,5 4,5 2,5 5,5 3,0 3,5 4,5 6 - 12 29,0 - 43,0
3. SV Berolina Mitte 4 3,5 7,0 J 2,5 6,0 5,0 6,5 6,0 5,5 7,0 14 - 4 49,0 - 23,0
4. GrünWeiss Köpenick 2 5,5 6,5 5,5 J 7,5 3,5 5,0 5,0 7,5 7,0 16 - 2 53,0 - 19,0
5. SG Weissensee 3 3,0 3,5 2,0 0,5 J 3,5 4,0 2,0 4,5 6,5 5 - 13 29,5 - 42,5
6. SF Nord-Ost Berlin 3 5,0 5,5 3,0 4,5 4,5 J 4,0 3,0 3,0 5,0 11 - 7 37,5 - 34,5
7. SK Turm 1898 2 2,0 2,5 1,5 3,0 4,0 4,0 J 4,0 2,0 5,0 5 - 13 27,0 - 44,0
8. Berlin-Friedrichstadt 2 2,0 5,0 2,0 3,0 6,0 5,0 4,0 J 2,5 6,0 9 - 9 35,5 - 36,5
9. SF Siemensstadt 2 3,5 4,5 2,5 0,5 3,5 5,0 5,0 5,5 J 6,0 10 - 8 36,0- 35,0
10. Humboldt Wedding 3 1,5 3,5 1,0 1,0 1,5 3,0 3,0 2,0 2,0 J 0 - 18 18,5 - 53,5

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J 3,5 3,0 4,5 1,0 1,5 4,5 2,5 5,5 3,0 29,0 - 43,0
                         
Ostwald, Holger J 1599 0 1 0 0 1/2 0 1/2 0 1/2 2,5 - 6,5
Köddermann, Peter J 1646 1 1/2 0 - 1 0 1 1/2 4,0 - 4,0
Arms, Detlef J 1590 1/2 1/2 1 0 0 + 1/2 + 1/2 5,5 - 3,5
Arnold, Rene J 1549 0 1/2 0 1/2 1 1/2 0 2,5 - 4,5
Matalla, Stefan J 1544 0 0 0 0 0 1/2 1 1/2 2,0 - 6,0
Niemierza, Dietmar J 1533 1 0 1/2 1,5 - 1,5
Zilliges, Uwe J 1396 1/2 0 1 0 0 0 + 0 2,5 - 5,5
Brandenburg, Günter J 1311 1/2 0 1/2 0 0 1 1/2 1/2 0 3,0 - 6,0
Stahlberg,Rainer J 1658       1/2         0,5 - 0,5
Schrodt,Horst J 1594   1     1/2   1 0 2,5 - 1,5
Campe,Torsten J ohne   1             1,0 - 0,0
Müller,Heiko J ohne     0     1/2 0 + 1,5 - 2,5
Neeumann,Peter J 1227       0     0,0 - 1,0
Schultysek,Daniel J 1053       0     0,0 - 1,0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 02.05.2005
seitenende