zurück


1. Mannschaft   Klasse 1.1

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. SK Zehlendorf 4 J 2,5 5,0 5,0 4,0 6,0 5,5 6,5 3,0 2,5 11 : 7 40,0 : 32,0
2. SG Lichtenberg 2 5,5 J 5,0 4,0 2,0 6,0 5,0 6,0 3,0 5,0 13 : 5 41,5 : 30,5
3. SC Rochade 1 3,0 3,0 J 5,0 2,5 5,0 3,0 4,5 2,5 5,5 8 : 10 34,0 : 38,0
4. SV Turbine 1 3,0 4,0 3,0 J 2,5* 4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 6 : 12 32,5 : 38,5
5. Queer-Springer 1 4,0 6,0 5,5 4,5 J 5,0 3,0 7,5 4,5 7,0 15 : 3 47,0 : 24,0
6. SC Eintracht 1 2,0 2,0 3,0 4,0 3,0 J 5,0 2,5 2,0 0,5 3 : 15 24,0 : 48,0
7. BSC Rehberge 2 2,5 3,0 5,0 4,0 5,0 3,0 J 4,0 3,0 3,0 6 : 12 32,5 : 39,5
8. König Tegel 3 1,5 2,0 3,5 3,0 0,5 5,5 4,0 J 2,0 4,5 5 : 13 26,5 : 45,5
9. SW Lichtenrade 1 5,0 5,0 5,5 5,0 3,5 6,0 5,0 6,0 J 5,0 16 : 2 46,0 : 26,0
10. Weisse Dame 3 5,5 3,0 2,5 4,0 1,0 7,5 5,0 3,5 3,0 J 7 : 11 35,0 : 37,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 3,0 0,5 5,0 2,5 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 24,0
                         
Schuster, Rolf J 1907 + 0 1/2 0 0 0 1/2 1/2 - 2,5
Schrodt, Sebastian J 1688 0 0 + 1 1 0 1/2 0 0 3,5
Kuban, Andreas J 1728 + 0 1 - 2,0
Sell, Detlef J 1714 0 0 0 1/2 0 0 0 0,5
Manz, Andreas J 1733 0 0 1/2 0 0 1 1,5
Langnese, Kurt J 1619 0 0 1 0 1/2 1 2,5
Ostwald, Dieter J 1606 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3,0
Campe, Ulrich J 1653 0 1/2 1/2 0 1 1/2 1/2 1 1/2 4,5
Ostwald,Holger J 1530       1         1,0
Ködddermann,Peter J 1651     0       0,0
Arnold,Rene J 1616             1 1/2 1,5
Arms,Detlef J 1555         1/2       0,5
Ostwald,Tobias J 1574     1/2 0   0 1/2 0   1,0
Pöltelt,Helmut J 1491         0   0,0
Stahlberg,Rainer J 1666       0 0 0,0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 02.05.2006
seitenende