Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2006/2007

Spielgemeinschaft mit VfL Fortuna Marzahn als SG Eintracht/Fortuna
BMM 2007 Mannschaft 1 Mannschaft 3 Mannschaft 4 Mannschaft 5 Mannschaft 6

 

2. Mannschaft   Klasse 2.1

Mannschaft 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Pkt B.P.
1. TSG Oberschöneweide 6 J 5,0 3,0 3,5 5,5 2,5 2,5 5,0 3,5 8:10 35,5:36,5
2. Freibauer Schöneberg 1 3,0 J 3,5 4,0 5,0 1,5 4,5 5,5 4,5 4,5 11:7 36,0:36,0
3. TuS Makkabi 2 5,0 4,5 J 3,0 5,0 2,5 4,0 5,5 4,0 2,5 10:8 36,0:36,0
4. CFC Hertha 3 4,5 4,0 5,0 J 3,5 4,0 4,0 1,0 2,0 6,5 9:9 34,5:37,5
5. SG Weissensee 2 2,5 3,0 3,0 4,5 J 0,5 5,5 4,0 5,5 4,5 9:9 33,0:39,0
6. Queer Springer 2 5,5 6,5 5,5 4,0 7,5 J 5,5 4,0 5,5 2,5 14:4 46,5:25,5
7. König Tegel 5 5,5 3,5 4,0 4,0 2,5 2,5 J 6,5 5,0 1,5 8:10 35,0:37,0
8. Zitadelle Spandau 3 3,0 2,5 2,5 7,0 4,0 4,0 1,5 J 4,0 4,5 7:11 33,0:39,0
9. Berolina Mitte 5 4,5 3,5 4,0 6,0 2,5 2,5 3,0 4,0 J 3,5 6:12 33,5:38,5
10. Eintracht/Fortuna 2 3,0 3,5 5,5 1,5 3,5 5,5 6,5 3,5 4,5 J 8:10 37,0:35,0

Einzelergebnisse

Spieler Form DWZ 1.R 2.R 3.R 4.R 5.R 6.R 7.R 8.R 9.R Gesamt
Gesamt J J 5,5 3,5 6,5 5,5 3,5 1,5 4,5 3,5 3,0 37
                         
Koriath, Norbert J 0 1/2 1/2 + 0 0 1 0 1/2
Ostwald, Holger J 0 0 1/2 0 0 0 -
Laurisch, Werner J 1 0 1 1 1 1/2 0 1/2 0
Arnold, Rene J 1 1/2 1 + 0 1/2 1/2 1
Weber, Jörg J 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1 0 0
Ostwald, Tobias J 1 1 1 1/2 0 0 0 1 1/2
Langnese, Kurt J 1 0 1 1/2 0 1 1/2 0
Ostwald, Hans-Dieter J 1 1/2 1 1 1/2 1 1/2
Bensch, Wolfgang J 1 0
Stahlberg, Rainer J   1 1/2     1 0 1/2
J        
J          
J            
J      
J      
J      
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.03.2007
seitenende