|
1. Corona-Turnier 2020 | 2. Corona-Turnier 2020/2021 |
Name | Platz | Pkte | Teiln | Tur 1 | Tur 2 | Tur 3 | Tur 4 | Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04. | 06.05. | 13.05. | Abbruch | |||||||||||
Wertung: nach 5 Turnieren 1 Streichergebnis, nach 7 Turnieren 2 Streichergebnisse, nach 10 Turnieren 3 Streichergebnisse Modus: 1. + 2. Runde 5min+3s; 3. + 4. Runde 10min+3s; 5. Runde 40min+5s | Schrodt, H. |
|||||||||||||
Müller, J. |
||||||||||||||
Wahner, E. |
||||||||||||||
Doetzkies, U. |
||||||||||||||
Weber, J. |
||||||||||||||
Marschall, A. |
||||||||||||||
Pöltelt, H. |
||||||||||||||
Hopp, C. |
||||||||||||||
Zappe, F. |
||||||||||||||
Arlt, K. |
||||||||||||||
Zappe, V. |
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrodt, H | 1541 | 5.0 | 13.00 | 2s1 | 4w1 | 3w1 | + | 5/+ |
2. | Dr. Pöltelt, H | 1585 | 4.0 | 8.00 | 1w0 | 5s1 | 4s1 | 3w1 | + |
3. | Dr. Wahner, E | 1470 | 2.5 | 4.00 | 5w½ | + | 1s0 | 2s0 | 4w1 |
4. | Dr. Doetzkies, U | 1412 | 2.0 | 3.50 | + | 1s0 | 2w0 | 5/+ | 3s0 |
5. | Müller, J | 1583 | 1.5 | 2.50 | 3s½ | 2w0 | + | 4/- | 1/- |
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Bu | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schrodt, H | 1541 | 3.5 | 10.0 | 49.5 | 2s½ | 4w0 | 7s1 | 3s1 | 6w1 |
1. | Marschall, A | 1758 | 3.5 | 10.0 | 49.5 | 1w½ | 3s½ | 6w1 | 4w½ | 7s1 |
3. | Weber, J | 1620 | 3.0 | 11.5 | 46.0 | 7s½ | 2w½ | 4s1 | 1w0 | + |
4. | Müller, J | 1583 | 2.5 | 13.0 | 43.5 | 6w1 | 1s1 | 3w0 | 2s½ | 5w0 |
5. | Hopp, C | 1443 | 2.0 | 10.0 | 26.0 | 7w1 | 4s1 | |||
6. | Dr. Doetzkies, U | 1412 | 1.0 | 12.0 | 46.0 | 4s0 | 7w1 | 2s0 | 1s0 | |
7. | Dr. Wahner, E | 1470 | 0.5 | 13.0 | 43.5 | 3w½ | 6s0 | 1w0 | 5s0 | 2w0 |
Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Bu | BuSu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zappe, F | 1764 | 4.0 | 12.5 | 51.0 | 3s1 | 9w1 | 4s1 | 2w0 | 6s1 |
2. | Weber, J | 1620 | 4.0 | 12.0 | 51.5 | 11s1 | 4s0 | 7w1 | 1s1 | 3w1 |
3. | Müller, J | 1583 | 3.0 | 13.5 | 50.0 | 1w0 | 11w1 | 5s1 | 4w1 | 2s0 |
4. | Schrodt, H | 1541 | 3.0 | 13.5 | 49.0 | 5s1 | 2w1 | 1w0 | 3s0 | 8s1 |
5. | Dr. Wahner, E | 1470 | 2.5 | 11.0 | 50.0 | 4w0 | 6s1 | 3w0 | 10s½ | 11w1 |
6. | Dr. Pöltelt, H | 1585 | 2.5 | 11.0 | 47.0 | 8s1 | 5w0 | 9s½ | 7w1 | 1w0 |
7. | Marschall, A | 1758 | 2.0 | 11.5 | 45.0 | 9s0 | 8w1 | 2s0 | 6s0 | 10w1 |
8. | Dr. Doetzkies, U | 1412 | 2.0 | 9.0 | 48.0 | 6w0 | 7s0 | + | 9/+ | 4w0 |
9. | Arlt, K | 1768 | 1.5 | 12.0 | 44.0 | 7w1 | 1s0 | 6w½ | 8/- | |
10. | Hopp, C | 1443 | 1.5 | 10.0 | 34.5 | 11s1 | 5w½ | 7s0 | ||
11. | Zappe, V | 1076 | 1.0 | 12.0 | 46.5 | 2w0 | 3s0 | 10w0 | + | 5s0 |
|
- Zuletzt aktualisiert am 03.05.2021
|
|