Eintracht-Skat-Meisterschaft 2006

Ergebnisse 2005 Ausschreibung 2006

Endstand
Platz Name Vorname Abteilung Punkte 28.01. 25.02. 18.03. 22.04. 20.05. 17.06 22.07. 19.08. 16.09. 14.10. 18.11.
1 Fischer Manfred Handball 19523 2607 2894 2171 1982 2160 1829 2334 2982 2393
2 Hegenberger Mirko Schach 16800 909 1503 2817 2340 2367 2021 1023 1194 2860 1698 1075
3 Schrodt Horst Schach 16071 1780 2650 1903 1728 1947 1763 1983 1975 933 2070
4 Ostwald Holger Schach 14388 1716 1080 1228 1414 1145 1705 1527 2183 1380 2371 2092
5 Ostwald Dieter Schach 14049 2188 1467 1529 1419 1645 1145 2482 981 1561 1758
6 Oelke Bernd Gesundheit 12778 1559 1736 1033 1367 1694 1670 1499 1548 1133 1705
7 Müller Sigrid Gesundheit 12752 1774 1468 1197 1255 1653 589 1715 1774 1476 1637
8 Tobeck Carola Handball 11275 743 1331 1541 1985 2261 1864 1550
9 Arnold Rene Schach 9915 2046 1760 1269 2533 790 1518
10 Göbel Christian Schach 5698 2169 2178 1351
11 Koriath Norbert Schach 3874 2231 1643
12 Kuhl Leona Handball 3843 1605 2238
13 Braun Veit Schach 2720 633 2087
14 Birkholz Werner Schach 1437 1437
15 Stahlberg Rainer Schach 1436 1436
16 Scholz Heike Schach 1359 876 483
17 Kuban Andreas Schach 1212 1212

Wertung: 8 aus 11       rotkursiv = Streichergebnis
 

11.Runde 18.11.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2393 1301(1) 1092(1)
2 Kuhl Leona 2238 1453(2) 785(3)
3 Ostwald Holger 2092 1337(3) 755(2)
4 Braun Veit 2087 1162(2) 925(1)
5 Schrodt Horst 2070 893 (3) 1177(1)
6 Ostwald Dieter 1758 878 (1) 880(2)
7 Oelke Bernd 1705 502 (1) 1203 (2)
8 Müller Sigrid 1637 841 (3) 796 (3)
9 Tobeck Carola 1550 540 (2) 1010 (2)
10 Hegenberger Mirko 1075 730 (1) 345 (3)
11 Scholz Heike 483 -64 (2) 547 (1)

10.Runde 14.10.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2982 1292 (1) 1690 (1)
2 Ostwald Holger 2371 1718 (3) 653 (2)
3 Tobeck Carola 1864 1114 (2) 750 (1)
4 Hegenberger Mirko 1698 558 (1) 1140 (3)
5 Koriath Norbert 1643 786 (1) 857 (3)
6 Kuhl Leona 1605 632 (3) 973 (2)
7 Ostwald Dieter 1561 482 (3) 1079 (2)
8 Müller Sigrid 1476 759 (2) 717 (1)
9 Oelke Bernd 1133 815 (2) 318 (1)
10 Schrodt Horst 933 917 (1) 16 (3)

9.Runde 24.09.2005
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2860 1279 (1) 1581 (1)
2 Tobeck Carola 2261 1028 (3) 1233 (3)
3 Koriath Norbert 2231 776 (3) 1455 (2)
4 Schrodt Horst 1975 917 (1) 1058 (2)
5 Müller Sigrid 1774 1258 (1) 516 (3)
6 Oelke Bernd 1548 824 (3) 724 (1)
7 Arnold Rene 1518 732 (2) 786 (2)
8 Ostwald Holger 1380 1250 (2) 130 (2)
9 Göbel Christian 1351 883 (2) 468 (1)
10 Scholz Heike 876 710 (2) 166 (1)
11 Braun Veit 633 -24 (1) 657 (3)

8.Runde 19.08.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2334 1394 (2) 940 (1)
2 Ostwald Holger 2183 1433 (1) 750 (2)
3 Göbel Christian 2178 611 (1) 1567 (2)
4 Müller Sigrid 1715 851 (2) 864 (2)
5 Oelke Bernd 1499 482 (2) 1017 (1)
6 Hegenberger Mirko 1194 1000 (1) 194 (1)
7 Ostwald Dieter 981 552 (2) 429 (1)
8 Arnold Rene 790 707 (1) 83 (2)

7.Runde 22.07.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Arnold Rene 2533 1158 (1) 1375 (2)
2 Ostwald Dieter 2482 1453 (2) 1029 (1)
3 Göbel Christian 2169 927 (3) 1242 (2)
4 Tobeck Carola 1985 1091 (1) 894 (1)
5 Schrodt Horst 1983 736 (1) 1247(1)
6 Fischer Manfred 1829 911(3) 918(3)
7 Oelke Bernd 1670 1216 (2) 464 (2)
8 Ostwald Holger 1527 572 (2) 955 (2)
9 Birkholz Werner 1437 667 (3) 770 (1)
10 Hegenberger Mirko 1023 437 (2) 586 (3)
11 Müller Sigrid 589 300 (1) 289 (3)

6.Runde 17.06.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2160 966 (2) 1194 (2)
2 Hegenberger Mirko 2021 890 (2) 1131 (1)
3 Schrodt Horst 1763 1293 (1) 470 (2)
4 Ostwald Holger 1705 774 (1) 931 (2)
5 Stahlberg Rainer 1436 713 (2) 723 (1)
6 Ostwald Dieter 1145 654 (1) 491 (1)

5.Runde 20.05.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2367 1254 (2) 1113 (1)
2 Schrodt Horst 1947 931 (2) 1016 (2)
3 Oelke Bernd 1694 965 (1) 729 (1)
4 Müller Sigrid 1653 774 (2) 879 (1)
5 Ostwald Dieter 1645 831 (1) 814 (1)
6 Arnold Rene 1269 636 (1) 633 (2)
7 Ostwald Holger 1145 951 (1) 194 (2)

4.Runde 22.04.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2340 1403 (1) 937 (1)
2 Fischer Manfred 1982 634 (1) 1348 (2)
3 Arnold Rene 1760 791 (1) 969 (2)
4 Schrodt Horst 1728 841 (2) 887 (1)
5 Ostwald Dieter 1419 681 (2) 738 (1)
6 Ostwald Holger 1414 855 (2) 559 (1)
7 Oelke Bernd 1367 846 (2) 521 (2)
8 Müller Sigrid 1255 626 (1) 629 (2)

3.Runde 19.03.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2817 1771 (2) 1046 (1)
2 Fischer Manfred 2171 1253 (3) 918 (1)
3 Arnold Rene 2046 1215 (3) 831 (1)
4 Schrodt Horst 1903 892 (1) 1011 (3)
5 Tobeck Carola 1541 1108 (1) 433 (2)
6 Ostwald Dieter 1529 633 (1) 896 (3)
7 Ostwald Holger 1228 517 (2) 711 (3)
8 Müller Sigrid 1197 366 (2) 831 (2)
9 Oelke Bernd 1033 70 (3) 963 (2)

2.Runde 25.02.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2849 1667 (3) 1227 (3)
2 Schrodt Horst 2650 1373 (2) 1277 (1)
3 Oelke Bernd 1736 758 (3) 978 (3)
4 Hegenberger Mirko 1503 1132 (1) 371 (1)
5 Müller Sigrid 1468 611 (2) 857 (2)
6 Ostwald Dieter 1467 384 (1) 1083 (2)
7 Tobeck Carola 1331 617 (1) 714 (1)
8 Kuban Andreas 1212 427 (2) 785 (2)
9 Ostwald Holger 1080 351 (3) 729 (3)

1.Runde 15.01.2006
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2607 1503 (2) 1104 (2)
2 Ostwald Dieter 2188 1372 (1) 816 (2)
3 Schrodt Horst 1780 934 (1) 846 (1)
4 Müller Sigrid 1774 795 (1) 979 (2)
5 Ostwald Holger 1716 502 (2) 1214 (1)
6 Oelke Bernd 1559 591 (2) 968 (1)
7 Hegenberger Mirko 909 901 (1) 8 (2)
8 Tobeck Carola 743 36 (2) 707 (1)
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 22.05.2006
seitenende