Blitzmeisterschaft 2001
6.Runde
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6. | 8. | 8. | 10. | 11. | Punkte | ||
| 1. | Schuster, R. | J | 9,5 - 0,5 | ||||||||||
| 2. | Ramlow, H. | J | 7,5 - 2,5 | ||||||||||
| 3. | Franke, M. | J | 7,0 - 3,0 | ||||||||||
| 4. | Arnold, R. | J | 6,5 - 3,5 | ||||||||||
| 5. | Ostwald,H. | J | 5,0 - 5,0 | ||||||||||
| 6. | Campe, U. | L | 4,0 - 6,0 | ||||||||||
| 6. | Brandenburg, J. | L | 4,0 - 6,0 | ||||||||||
| 8. | Seidel, St. | L | 3,5 - 6,5 | ||||||||||
| 8. | Schrodt, H. | L | 3,5 - 6,5 | ||||||||||
| 10. | Stahlberg, R. | L | 3,0 - 7,0 | ||||||||||
| 11. | Brandenburg, G. | L | 1,5 - 8,5 |
Einzelergebnisse liegen immer noch nicht vor (Spielleiter prügeln!)