Blitzmeisterschaft 1997
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Brett-Punkte | ||||||
| 1 | Ostwald, Dieter | J | 5,0 | 3,5 | 4,0 | + | 5,5 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 26,0 | ||||||
| 2 | Arms, Detlef | 2,0 | J | 3,0 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 31,5 | ||||||
| 3 | Stahlberg, Rainer | 3,5 | 4,0 | J | 2,5 | 0,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 9,0 | 25,5 | ||||||
| 4 | Franke, Mathias | 3,0 | 2,0 | 4,5 | L | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 7,0 | 7,0 | 25,5 | ||||||
| 5 | Ramlow, Holger | + | 1,5 | 6,5 | 3,5 | L | 6,0 | 1,5 | 4,0 | 7,0 | 23,0 | ||||||
| 6 | Seidel, Stefan | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 5,5 | 1,0 | L | 4,0 | + | 6,0 | 14,5 | ||||||
| 7 | Hegenberger, M. | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 3,0 | L | 1,5 | 4,0 | 22,0 | ||||||
| 8 | Niemierza, D. | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | - | 5,5 | L | 2,0 | 14,0 | ||||||
Aufstiegsrunde zur Vereinsmeisterschaft 1998 (Plätze 9 - 14)
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Brett-Punkte |
| 1 | Langnese, Kurt | J | 4,5 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 23,5 |
| 2 | Köddermann, P. | 2,5 | J | + | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 14,5 |
| 3 | Schrodt, Sebastian | 2,0 | - | K | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 13,0 |
| 4 | Schrodt, Horst | 0,0 | 2,0 | 2,0 | L | 3,5 | 1,0 | 7,5 |
| 5 | Matalla, Stefan | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,5 | L | 1,0 | 4,5 |