Vereinspokal 2003
Termine: 17.10. / 5.12. / 20.2. / 3.4.
1.Runde
| Brandenburg, J. | - | Schrodt, H. | 0 | - | 1 | |
| Schrodt, S. | - | Campe, U. | 1 | - | 0 | |
| Langnese, K. | - | Franke, M. | 0 | - | 1 | |
| Arnold, R. | - | Hegenberger, M. | 1½ | - | ½ | |
| Zilliges, U. | - | Matalla, St. | 1½ | - | ½ |
Alle anderen = Freilos
Achtelfinale
| Arnold, R. | - | Schrodt, H. | 1 | - | 0 | |
| Ostwald, H. | - | Brandenburg, G. | 1½ | - | ½ | |
| Göbel, Ch. | - | Zilliges, U. | 0 | - | 1 | |
| Schrodt, S. | - | Dr. Ramlow, J. | 1½ | - | ½ | |
| Ostwald, D. | - | Arms, D. | 0 | - | 1 | |
| Franke, M. | - | Scholz, H. | 1 | - | 0 | |
| Kuban, A. | - | Haude, F. | - | - | + | |
| Baumbach, D. | - | Freilos | + | - | - |
Viertelfinale
| Arnold, R. | - | Zilliges, U. | 1 | - | 0 | |
| Ostwald, H. | - | Franke, M. | 1½ | - | ½ | |
| Arms, D. | - | Haude, F. | + | - | - | |
| Schrodt, S. | - | Baumbach, D. | 1 | - | 0 |
Halbfinale
| Ostwald, H. | - | Arms, D. | 1½ | - | ½ | |
| Schrodt, S. | - | Arnold, R. | 7 | - | 5 |
Finale
| Schrodt, S. | - | Ostwald, H. | 1 | - | 0 |