Eintracht-Skat-Meisterschaft 2007

Ergebnisse 2005 Ergebnisse 2006 Ausschreibung 2007

Endstand
Platz Name Vorname Abteilung Punkte 13.01. 10.02. 17.03. 14.04. 12.05. 16.06. 07.07. 11.08. 15.09. 13.10. 17.11.
Wertung: 8 aus 11       rotkursiv = Streichergebnis
1 Fischer Manfred Handball 17727   876 1755 1881 2791 2046 2464   2221 1176 1889 2680
2 Braun Veit Schach 17485 1406   1748 1676 2479 1400 2895 2399 2293 1861 2050
3 Ostwald Holger Schach 16907 1768   806 1530 2786 2151 2285 1364 2078 2305 2005   470
4 Schrodt Horst Schach 16841 2056 1757 2388 2255 1519 2373 1901 2225 1883 1258 1539
5 Koriath Norbert Schach 16684 2367 2617 1682 2022     745 2538 2127   1707 1624
6 Ostwald Dieter Schach 16491 1654 1926 2143 1241 1369 2382 1553 2102 2721 1889 1674
7 Hegenberger Mirko Schach 15694 1910 1475 2212   871 1991 1166 2234 1097 2271 2025 1576
8 Bensch Wolfgang Schach 13387 1816 1830   796 1731   1750 1784 1690 1136 1119 1650
9 Oelke Bernd Gesundheit 13276   2164 1595 1031 2218 1895   671   800 1420 1688 1265
10 Müller Sigrid Gesundheit 13161   1433   1621 2023 1030 1116 1757 2032 1406 1763
11 Arnold Rene Schach 12202 2288   932 2239   2419   2410     753 1161  
12 Göbel Christian Schach 10098 1934 1902 1935     870     1201   225   2031
13 Tobeck Carola Handball   9041   771 1534 1941 1041       1023 1750     981
14 Kuhl Leona Handball   7799 1270 1735   734   890         1538   1632

11.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2680 1275 (4) 1405 (3)
2 Braun Veit 2050 999 (1) 1051 (1)
3 Göbel Christian 2031 1009 (1) 1022 (2)
4 Müller Sigrid 1763 1102 (2) 661 (3)
5 Ostwald Dieter 1674 986 (1) 688 (4)
6 Bensch Wolfgang 1650 930 (3) 720 (2)
7 Kuhl Leona 1632 716 (2) 916 (3)
8 Koriath Norbert 1624 811 (2) 813 (4)
9 Hegenberger Mirko 1576 719 (3) 857 (1)
10 Schrodt Horst 1539 634 (3) 905 (4)
11 Oelke Bernd 1265 694 (4) 571 (2)
12 Tobeck Carola 981 586 (4) 395 (1)
13 Ostwald Holger 470 470 (1)   ----

10.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2025 1232 (2) 793 (3)
2 Ostwald Holger 2005 1029 (3) 976 (1)
3 Fischer Manfred 1889 981 (1) 908 (3)
3 Ostwald Dieter 1889 642 (1) 1247 (2)
5 Braun Veit 1861 1018 (2) 843 (2)
6 Koriath Norbert 1707 1034 (3) 673 (1)
7 Oelke Bernd 1688 404 (2) 1284 (3)
8 Müller Sigrid 1406 349 (1) 1057 (1)
9 Schrodt Horst 1258 728 (2) 530 (1)
10 Arnold Rene 1161 1161 (1)   ---
11 Bensch Wolfgang 1119 655 (3) 464 (2)

9.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Ostwald Dieter 2721 1274 (3) 1447 (4)
2 Ostwald Holger 2305 1120 (2) 1185 (3)
3 Braun Veit 2293 1485 (4) 808 (2)
4 Hegenberger Mirko 2271 1050 (3) 1221 (1)
5 Müller Sigrid 2032 1200 (1) 832 (2)
6 Schrodt Horst 1883 867 (1) 1016 (3)
7 Tobeck Carola 1750 816 (2) 934 (2)
8 Kuhl Leona 1538 834 (3) 704 (4)
9 Oelke Bernd 1420 793 (4) 267 (3)
10 Fischer Manfred 1176 732 (2) 444 (4)
11 Bensch Wolfgang 1136 780 (1) 356 (1)
12 Arnold Rene 753 347 (1) 406 (1)
13 Göbel Christian 225 225 (4)   ---

8.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2399 1509 (1) 890 (3)
2 Schrodt Horst 2225 1013 (4) 1212 (3)
3 Fischer Manfred 2221 1278 (3) 943 (3)
4 Koriath Norbert 2127 1270 (2) 857 (1)
5 Ostwald Dieter 2102 971 (3) 1131 (1)
6 Ostwald Holger 2078 655 (3) 1423 (4)
7 Müller Sigrid 1757 829 (4) 928 (2)
8 Bensch Wolfgang 1690 909 (2) 781 (4)
9 Göbel Christian 1201 503 (1) 698 (4)
10 Hegenberger Mirko 1097 155 (2) 942 (2)
11 Tobeck Carola 1023 490 (4) 533 (1)
12 Oelke Bernd 800 385 (1) 415 (2)

7.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2895 1371 (2) 1524 (3)
2 Koriath Norbert 2538 1225 (1) 1313 (3)
3 Arnold Rene 2410 1355 (3) 1055 (1)
4 Hegenberger Mirko 2234 1215 (1) 1019 (2)
5 Schrodt Horst 1901 388 (1) 1513 (1)
6 Bensch Wolfgang 1784 613 (2) 1171 (1)
7 Ostwald Dieter 1553 568 (3) 985 (2)
8 Ostwald Holger 1364 731 (3) 633 (3)
9 Müller Sigrid 1116 724 (2) 392 (2)
10 Oelke Bernd 671 296 (1) 375 (1)

6.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2464 1493 (1) 971 (2)
2 Ostwald Dieter 2382 727 (1) 1655 (1)
3 Schrodt Horst 2373 1587 (1) 786 (1)
4 Ostwald Holger 2285 931 (2) 1354 (3
5 Oelke Bernd 1895 1137 (2) 758 (3)
6 Bensch Wolfgang 1750 872 (2) 878 (1)
7 Braun Veit 1400 1178 (3) 222 (1)
8 Hegenberger Mirko 1166 483 (1) 683 (2)
9 Müller Sigrid 1030 714 (3) 316 (3)
10 Koriath Norbert 745 382 (3) 363 (2)

5.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2479 671 (3) 1808 (3)
2 Arnold Rene 2419 1092 (1) 1327 (2)
3 Oelke Bernd 2218 1308 (1) 910 (2)
4 Ostwald Holger 2151 1065 (2) 1086 (1)
5 Fischer Manfred 2046 987 (1) 1059 (1)
6 Müller Sigrid 2023 1006 (2) 1017 (2)
7 Hegenberger Mirko 1991 1060 (3) 931 (3)
8 Schrodt Horst 1519 888 (3) 631 (1)
9 Ostwald Dieter 1369 248 (2) 1121 (1)
10 Göbel Christian 870 495 (1) 375 (3)

4.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2791 1036 (3) 1755 (2)
2 Ostwald Holger 2786 1796 (2) 990 (1)
3 Schrodt Horst 2255 1209 (1) 1046 (3)
4 Koriath Norbert 2022 912 (1) 1110 (4)
5 Bensch Wolfgang 1731 1113 (1) 618 (2)
6 Braun Veit 1676 1048 (3) 628 (1)
7 Müller Sigrid 1621 849 (2) 772 (3)
8 Ostwald Dieter 1241 845 (2) 396 (4)
9 Tobeck Carola 1041 287 (3) 754 (4)
10 Oelke Bernd 1031 771 (3) 260 (2)
11 Kuhl Leona 890 787 (1) 103 (3)
12 Hegenberger Mirko 871 106 (2) 765 (1)

3.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Schrodt Horst 2388 1562 (4) 826 (3)
2 Arnold Rene 2239 893 (1) 1346 (2)
3 Hegenberger Mirko 2212 1051 (2) 1161 (2)
4 Ostwald Dieter 2143 821 (2) 1322 (3)
5 Tobeck Carola 1941 642 (4) 1299 (1)
6 Göbel Christian 1935 1088 (3) 847 (4)
7 Fischer Manfred 1881 1295 (1) 586 (3)
8 Braun Veit 1748 783 (3) 965 (4)
9 Koriath Norbert 1682 872 (2) 810 (4)
10 Oelke Bernd 1595 750 (4) 845 (1)
11 Ostwald Holger 1530 982 (2) 548 (1)
12 Bensch Wolfgang 796 529 (3) 267 (1)
13 Kuhl Leona 734 1039 (1) -305 (2)

2.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Koriath Norbert 2617 1129 (4) 1488 (1)
2 Oelke Bernd 2164 794 (1) 1370 (4)
3 Ostwald Dieter 1926 1295 (1) 631 (3)
4 Göbel Christian 1902 1082 (2) 820 (1)
5 Bensch Wolfgang 1830 533 (1) 1297 (2)
6 Schrodt Horst 1757 953 (3) 804 (1)
7 Fischer Manfred 1755 610 (3) 1145 (3)
8 Kuhl Leona 1735 796 (4) 939 (1)
9 Tobeck Carola 1534 1095 (1) 439 (4)
10 Hegenberger Mirko 1475 833 (2) 642 (4)
11 Müller Sigrid 1433 608 (3) 825 (2)
12 Arnold Rene 932 653 (2) 279 (2)
13 Ostwald Holger 806 651 (4) 155 (3)

1.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Koriath Norbert 2367 1463 (3) 904 (3)
2 Arnold Rene 2288 1472 (2) 816 (4)
3 Schrodt Horst 2056 1174 (1) 882 (1)
4 Göbel Christian 1934 1237 (4) 697 (4)
5 Hegenberger Mirko 1910 990 (1) 920 (1)
6 Bensch Wolfgang 1816 843 (3) 973 (1)
7 Ostwald Holger 1768 988 (2) 780 (2)
8 Ostwald Dieter 1654 581 (4) 1073 (3)
9 Braun Veit 1406 882 (4) 524 (2)
10 Kuhl Leona 1270 620 (3) 650 (3)
11 Fischer Manfred 876 433 (1) 443 (2)
12 Tobeck Carola 771 -88 (2) 859 (4)
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.07.2007
seitenende