| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Punkte | Buchh | BuSum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schrodt, Horst | 1636 | 5.5 | 24.0 | 157.0 | 19s1 | 7w1 | 5s0 | 11w½ | 17s1 | 6w1 | 2s1 |
| 2. | Völker, Horst | 1785 | 5.0 | 26.0 | 154.5 | 16s1 | 17w1 | 6s0 | 5w1 | 3w1 | 10s1 | 1w0 |
| 3. | Lesky, Ulrich | 5.0 | 24.5 | 149.0 | 9w1 | 12s½ | 10w1 | 6w1 | 2s0 | 8s½ | 11w1 | |
| 4. | Stahlberg, Rainer | 1484 | 5.0 | 21.5 | 150.5 | 7s0 | 19w1 | 14s1 | 17w½ | 5s1 | 13s½ | 8w1 |
| 5. | Klupsch, Harald | 1879 | 4.5 | 27.0 | 150.0 | 8w1 | 10s½ | 1w1 | 2s0 | 4w0 | 7w1 | 13s1 |
| 6. | Weber, Jörg | 1680 | 4.5 | 26.5 | 148.5 | 13s1 | 11w1 | 2w1 | 3s0 | 8w½ | 1s0 | 10w1 |
| 7. | Müller, Johannes | 1682 | 4.0 | 27.5 | 140.5 | 4w1 | 1s0 | 12w1 | 8s0 | 9w1 | 5s0 | 15w1 |
| 8. | Kreuchauf, Olaf | 1561 | 4.0 | 24.5 | 147.5 | 5s0 | 21w1 | 22s1 | 7w1 | 6s½ | 3w½ | 4s0 |
| 9. | Pfeiffer, Dieter | 1374 | 4.0 | 18.5 | 141.5 | 3s0 | 14w0 | 21s1 | 22w1 | 7s0 | 20w1 | 17s1 |
| 10. | Göhring, Robert | 1644 | 3.5 | 26.0 | 150.0 | 21s1 | 5w½ | 3s0 | 12w1 | 11s1 | 2w0 | 6s0 |
| 11. | Ostwald, Holger | 1614 | 3.5 | 23.5 | 147.0 | 22w1 | 6s0 | 18w1 | 1s½ | 10w0 | 17w1 | 3s0 |
| 12. | Dr. Pöltelt, Helmut | 1572 | 3.5 | 22.5 | 142.5 | 14s1 | 3w½ | 7s0 | 10s0 | 15w0 | 21w1 | 18s1 |
| 13. | Dr. Doetzkies, Uwe | 1431 | 3.5 | 22.0 | 146.0 | 6w0 | 20s1 | 17s0 | 19w1 | 14s1 | 4w½ | 5w0 |
| 14. | Weber, Bernhard | 3.0 | 23.0 | 124.5 | 12w0 | 9s1 | 4w0 | 18s1 | 13w0 | 15s0 | 20s1 | |
| 15. | Jahnke, Manfred | 1740 | 3.0 | 21.0 | 90.5 | 16w1 | 12s1 | 14w1 | 7s0 | |||
| 16. | Makswitat, Hartmut | 1548 | 3.0 | 17.5 | 127.5 | 2w0 | 18s0 | 20w0 | 15s0 | 22s1 | 19w1 | 21s1 |
| 17. | Koriath, Norbert | 1640 | 2.5 | 26.5 | 135.5 | 18w1 | 2s0 | 13w1 | 4s½ | 1w0 | 11s0 | 9w0 |
| 18. | Matalla, Stefan | 1318 | 2.5 | 17.0 | 135.5 | 17s0 | 16w1 | 11s0 | 14w0 | 21s½ | 22w1 | 12w0 |
| 19. | Dittrich, Hans-Jürgen | 1229 | 2.0 | 21.5 | 123.5 | 1w0 | 4s0 | + | 13s0 | 20w0 | 16s0 | 22w1 |
| 20. | Kirchmann, Norbert | 1199 | 2.0 | 19.0 | 123.0 | 13w0 | 16s1 | 21w0 | 19s1 | 9s0 | 14w0 | |
| 21. | Türk, Bernhard | 1369 | 1.5 | 20.5 | 128.0 | 10w0 | 8s0 | 9w0 | 20s1 | 18w½ | 12s0 | 16w0 |
| 22. | Baumbach, Dieter | 1001 | 1.0 | 19.5 | 122.5 | 11s0 | + | 8w0 | 9s0 | 16w0 | 18s0 | 19s0 |
|
2017 |
Schrodt, Horst |
|
2016 |
Dr. Fechner, Joachim |
|
2015 |
Schrodt, Horst |
|
2014 |
Klupsch, Harald |
|
2013 |
Klupsch, Harald |
|
2012 |
Arnold, René |
|
2011 |
Koriath, Norbert |
|
2010 |
Arnold, René |
|
|
- Zuletzt aktualisiert am 16.09.2017
|
|