| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Buchh | BuSum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zappe, Florian | 1836 | 7.0 | 24.5 | 158.0 | 11w1 | 12s1 | 6w1 | 2s1 | 7w1 | 5s1 | 3w1 |
| 2 | Beyte, Tim | 1836 | 5.0 | 27.5 | 150.5 | 8s1 | 7w1 | 5s1 | 1w0 | 3s0 | 12w1 | 9s1 |
| 3 | Weber, Jörg | 1628 | 4.5 | 27.0 | 151.5 | 13s1 | 5w0 | 10s1 | 8w1 | 2w1 | 6s½ | 1s0 |
| 4 | Dr. Wahner, Eberhard | 1454 | 4.5 | 20.5 | 145.5 | 6s0 | 17w1 | 7s0 | 15w1 | 8s½ | 10w1 | 5w1 |
| 5 | Makswitat, Hartmut | 1552 | 4.0 | 28.0 | 148.5 | 15w1 | 3s1 | 2w0 | 10s1 | 6w1 | 1w0 | 4s0 |
| 6 | Völker, Horst | 1827 | 4.0 | 26.5 | 144.5 | 4w1 | 14s1 | 1s0 | 13w1 | 5s0 | 3w½ | 8s½ |
| 7 | Müller, Johannes | 1617 | 4.0 | 26.0 | 138.0 | 16w1 | 2s0 | 4w1 | 12s1 | 1s0 | 9w0 | 13w1 |
| 8 | Schrodt, Horst | 1496 | 4.0 | 22.0 | 142.0 | 2w0 | 16s1 | 14w1 | 3s0 | 4w½ | 15s1 | 6w½ |
| 9 | Kreuchauf, Olaf | 1594 | 4.0 | 18.5 | 138.0 | 10s0 | 13w0 | 17s1 | 16w1 | 14s1 | 7s1 | 2w0 |
| 10 | Türk, Bernhard | 1252 | 3.5 | 22.5 | 133.5 | 9w1 | 11s½ | 3w0 | 5w0 | 16s1 | 4s0 | + |
| 11 | Koriath, Norbert | 1523 | 3.5 | 19.5 | 132.0 | 1s0 | 10w½ | 13s0 | 14w0 | + | 16s1 | 12s1 |
| 12 | Dr. Pöltelt, Helmut | 1551 | 3.0 | 23.0 | 140.5 | 17s1 | 1w0 | 15s1 | 7w0 | 13s1 | 2s0 | 11w0 |
| 13 | Bensch, Wolfgang | 1407 | 3.0 | 22.5 | 140.5 | 3w0 | 9s1 | 11w1 | 6s0 | 12w0 | + | 7s0 |
| 14 | Eschke, Gert | 1116 | 3.0 | 19.5 | 124.0 | + | 6w0 | 8s0 | 11s1 | 9w0 | 17s0 | 15w1 |
| 15 | Alali Alkath, Youssef | 1199 | 2.0 | 20.5 | 130.0 | 5s0 | + | 12w0 | 4s0 | 17w1 | 8w0 | 14s0 |
| 16 | Matalla, Stefan | 1349 | 2.0 | 20.0 | 125.5 | 7s0 | 8w0 | + | 9s0 | 10w0 | 11w0 | 17s1 |
| 17 | Dittrich, Hans-Jürgen | 1160 | 2.0 | 17.0 | 122.0 | 12w0 | 4s0 | 9w0 | + | 15s0 | 14w1 | 16w0 |
|
2021 |
Völker, Horst |
|
2019 |
Zappe, Florian |
|
2018 |
Völker, Horst |
|
2017 |
Schrodt, Horst |
|
2016 |
Dr. Fechner, Joachim |
|
2015 |
Schrodt, Horst |
|
2014 |
Klupsch, Harald |
|
2013 |
Klupsch, Harald |
|
2012 |
Arnold, René |
|
2011 |
Koriath, Norbert |
|
2010 |
Arnold, René |
|
|
- Zuletzt aktualisiert am 28.08.2022
|
|