Schnellschachmeisterschaft 2007

Schnellschach 2005 Schnellschach 2006 Schnellschach 2007 Schnellschach 2008 Schnellschach 2009

 
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh BuSum
1. Ostwald, Dieter 1674 1. 12S1 14W1 5S1 4S1 3W0 2W1 6S1 6.0 29.5 178.0
2. Hegenberger, Mirko 1659 2. 19W1 16S½ 13W½ 9S1 4W1 1S0 3W1 5.0 27.0 187.0
3. Manz, Andreas 1754 3. 16W0 19S1 17W1 13S1 1S1 5W1 2S0 5.0 25.5 187.5
4. Ramlow, Holger 1777 4. 8S1 10W1 6S1 1W0 2S0 7S½ 13W1 4.5 29.5 188.0
5. Braun, Veit 1846 5. 17W1 13S½ 1W0 18S1 10W1 3S0 7W1 4.5 26.5 179.5
6. Koriath, Norbert 1696 6. 18W1 9S1 4W0 16S0 13W1 8S1 1W0 4.0 26.5 183.0
7. Müller, Johannes 1705 7. 14S0 12W1 8S1 10W½ 16S1 4W½ 5S0 4.0 25.5 178.0
8. Pöltelt, Helmut 1500 8. 4W0 11S1 7W0 19S1 9W1 6W0 15S1 4.0 25.0 165.0
9. Ostwald, Tobias 1593 9. 20S1 6W0 14S1 2W0 8S0 11W1 10S1 4.0 23.0 169.5
10. Laurisch, Werner 1626 10. 11W1 4S0 16W1 7S½ 5S0 14W1 9W0 3.5 26.0 176.0
11. Peglow, Karsten 1271 11. 10S0 8W0 15S1 14W½ 20W1 9S0 17W1 3.5 20.0 161.5
12. Tran Viet, Linh 1432 12. 1W0 7S0 18W1 17S½ 19W0 20S1 16W1 3.5 19.5 172.0
13. Weber, Jörg 1638 13. 15S1 5W½ 2S½ 3W0 6S0 16W1 4S0 3.0 28.5 180.5
14. Matalla, Stefan 1466 14. 7W1 1S0 9W0 11S½ 17W½ 10S0 20W1 3.0 23.5 170.5
15. Moser, Roland 1331 15. 13W0 17S0 11W0 20S1 18W1 19S1 8W0 3.0 17.5 162.5
16. Pfeiffer, Dieter 1489 16. 3S1 2W½ 10S0 6W1 7W0 13S0 12S0 2.5 28.0 178.5
17. Schrodt, Horst 1582 17. 5S0 15W1 3S0 12W½ 14S½ 18W½ 11S0 2.5 25.0 152.0
18. Bensch, Wolfgang 1462 18. 6S0 20W1 12S0 5W0 15S0 17S½ 19W1 2.5 19.5 159.5
19. Türk, Bernhard 1339 19. 2S0 3W0 20S1 8W0 12S1 15W0 18S0 2.0 23.0 155.5
20. Baumbach, Dieter 1095 20. 9W0 18S0 19W0 15W0 11S0 12W0 14S0 0.0 21.5 146.0

 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 16.06.2007
seitenende