2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 

Schnellschachmeisterschaft 2016


Rang Teilnehmer DWZ Punkte Buch BuSu 1 2 3 4 5 6 7
1. Müller, Johannes 1671 5.5 25.5 149.0 10W1 2W½ 7S1 6S0 5W1 3S1 8W1
2. Klupsch, Harald 1913 5.0 26.5 149.0 11W1 1S½ 4W1 3S½ 6W1 8S½ 5W½
3. Fechner, Dr. Joachim 1824 5.0 25.5 147.5 9S1 7W½ 5S1 2W½ 4S1 1W0 11S1
4. Schrodt, Horst 1614 4.5 24.0 148.5 12S1 5W½ 2S0 7W1 3W0 6S1 10W1
5. Ramlow, Holger 1709 4.0 26.5 148.0 6W1 4S½ 3W0 11S1 1S0 9W1 2S½
6. Bensch, Wolfgang 1480 4.0 24.5 148.0 5S0 8S1 10W1 1W1 2S0 4W0 12S1
7. Dr. Wahner, Eberhard 1462 4.0 23.0 141.0 8W1 3S½ 1W0 4S0 10W1 12S1 9W½
8. Koriath, Norbert 1674 3.5 23.0 142.0 7S0 6W0 12S1 9W1 11S1 2W½ 1S0
9. Kreuchauf, Olaf 1591 2.5 20.5 142.5 3W0 10S1 11W0 8S0 12W1 5S0 7S½
10. Türk, Bernhard 1377 2.0 22.5 139.5 1S0 9W0 6S0 12W1 7S0 11W1 4S0
11. Manns, Matthias 1597 2.0 22.0 144.5 2S0 12W1 9S1 5W0 8W0 10S0 3W0
12. Kirchmann, Norbert 1201 0.0 20.5 139.0 4W0 11S0 8W0 10S0 9S0 7W0 6W0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 27.06.2016
seitenende