2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018                    

 

Schnellschachmeisterschaft 2019



Endstand

Rang Teilnehmer NWZ Punkte Buchh BuSum 1 2 3 4 5 6 7
1. Arlt, Kay-Uwe 1758 5.5 25.0 152.5 9s1 11w½ 8s1 5s½ 2w1 4s1 6w½
2. Schrodt, Horst 1567 5.0 26.5 153.0 3s1 9w1 5w0 7s1 1s0 11w1 4w1
3. Lesky, Ulrich 1808 5.0 23.0 148.0 2w0 14s1 12w1 4s0 7w1 5w1 9s1
4. Müller, Johannes 1684 4.5 27.5 152.0 7s1 8w½ 11s1 3w1 5s1 1w0 2s0
5. Ostwald, Dieter 1634 4.5 27.5 145.0 10s1 6w1 2s1 1w½ 4w0 3s0 13s1
6. Weber, Jörg 1664 4.5 23.0 144.0 12w1 5s0 7w0 10s1 11s1 8w1 1s½
7. Dr. Wahner, Eberhard 1537 4.0 24.0 140.5 4w0 13s1 6s1 2w0 3s0 10w1 12w1
8. Dr. Pöltelt, Helmut 1604 3.5 21.0 143.5 13w1 4s½ 1w0 11w0 9s1 6s0 14w1
9. Manns, Matthias 1565 3.0 22.0 136.0 1w0 2s0 13w1 12s1 8w0 14w1 3w0
10. Bensch, Wolfgang 1368 3.0 18.5 141.0 5w0 12s0 14w1 6w0 13s1 7s0 11w1
11. Kreuchauf, Olaf 1648 2.5 26.0 142.0 14w1 1s½ 4w0 8s1 6w0 2s0 10s0
12. Koriath, Norbert 1552 2.0 20.5 131.0 6s0 10w1 3s0 9w0 14s1 13w0 7s0
13. Türk, Bernhard 1354 1.0 20.0 134.0 8s0 7w0 9s0 14s0 10w0 12s1 5w0
14. Lange, John 1512 1.0 19.0 132.5 11s0 3w0 10s0 13w1 12w0 9s0 8s0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 09.09.2018
seitenende