Vereinsmeisterschaft 2004/05

Meisterschaft 2005 Meisterschaft 2006 Meisterschaft 2007 Meisterschaft 2008
Meisterschaft 2009 Meisterschaft 2010 Meisterschaft 2011 Meisterschaft 2012
Meisterschaft 2013 Meisterschaft 2014 Meisterschaft 2015 Meisterschaft 2016
Meisterschaft 2017 Meisterschaft 2018 Meisterschaft 2019 Meisterschaft 2020
Meisterschaft 2022 Meisterschaft 2023 Meisterschaft 2024 Meisterschaft 2025  

Endstand nach 7 Runden

Platz DWZ Punkte Buchholz1 Buchholz2
1. Schuster, Rolf 1838 6,5 27,5 156,5
2. Arnold, Rene 1538 5,0 28,0 151,5
3. Kuban, Andreas 1748 5,0 26,0 152,5
4. Franke, Mathias 1836 5,0 26,0 150,5
5. Schrodt, Sebastian 1750 4,5 25,0 146,0
6. Campe, Ulrich 1611 4,5 24,0 148,0
7. Ostwald, Tobias 1546 4,0 26,5 148,5
8. Ostwald, Dieter 1613 4,0 25,0 147,0
9. Sell, Detlef 1728 4,0 19,5* 122,0*
10. Ostwald, Holger 1589 3,5 22,5 142,5
11. Zilliges, Uwe 1396 3,0 24,5 146,5
12. Niemierza, Dietmar 1533 3,0 22,5 139,5
13. Arms, Detlef 1591 3,0 22,5 129,5
14. Schrodt, Horst 1589 3,0 22,0 131,0
15. Brandenburg, Günter 1311 3,0 18,5 127,5
16. Campe, Torsten 1171 3,0 17,5 130,5
17. Matalla, Stefan 1504 2,5 17,0 129,5
18. Müller, Heiko ohne 2,0 18,0 128,5
19. Göbel, Christian 1226 1,5 19,5 123,5
20. Baumbach, Dieter 1045 1,0 17,0 123,0
21. Gaun, Woldemar ohne 0,0 0,0 0,0

7. Runde

Schuster,R. (5,5) - Kuban,A. (5,0) 1 - 5 1 - 0
Campe,U. (4,0) - Franke,M. (4,5) 6 - 2 0,5 - 0,5
Arnold,R. (4,0) - Ostwald,T. (4,0) 12 - 7 1 - 0
Niemierza,D. (3,0) - Schrodt,S. (3,5) 14 - 3 0 - 1
Campe,T. (3,0) - Sell,D. (3,0 ) 21 - 4 0 - 1
Schrodt,H. (3,0) - Ostwald,D. (3,0) 9 - 10 0 - 1
Brandenburg, G. (3,0) - Ostwald, H. (2,5) 16 - 8 0 - 1
Arms,D. (2,0) - Matalla,St. (2,5) 11 - 13 1 - 0
Baumbach,D. (1,0) - Zilliges,U. (2,0) 18 - 15 0 - 1
Müller,H. (1,0) - Göbel,Ch. (1,5) 19 - 17 1 - 0

6.Runde

Franke, M. (4,0) - Schuster, R. (5,0) 2 - 1 0,5 - 0,5
Schrodt, S. (3,5) - Kuban, A. (4,0) 3 - 5 0 - 1
Sell, D. (3,0) - Arnold, R. (3,0) 4 - 12 0 - 1
Ostwald, D. (3,0) - Ostwald, T. (3,0) 10 - 7 0 - 1
Campe, U. (3,0) - Ostwald, H. (2,5) 6 - 8 1 - 0
Matalla, St. (2,5) - Schrodt, H. (2,0) 13 - 9 0 - 1
Zilliges, U. (2,0) - Niemierza, D. (2,0) 15 - 14 0 - 1
Campe, T. (2,0) - Göbel, Ch. (1,5) 21 - 17 + - -
Baumbach, D. (1,0) - Brandenburg, G. (2,0) 18 - 16 0 - 1
Arms, D. (1,0) - Müller, H.. (1,0) 11 - 19 1 - 0

5.Runde

Schuster, R. (4,0) - Schrodt, S. (3,5) 1 - 3 1 - 0
Ostwald, T. (3,0) - Franke, M. (3,0) 7 - 2 0 - 1
Kuban, A. (3,0) - Arnold, R. (3,0) 5 - 12 1 - 0
Ostwald, H. (2,5) - Ostwald, D. (2,0) 8 - 10 0 - 1
Schrodt, H. (2,0) - Sell, D. (2,0) 9 - 4 0 - 1
Zilliges, U. (2,0) - Campe, U. (2,0) 15 - 6 0 - 1
Göbel, Ch. (1,5) - Matalla, St. (1,5) 17 - 13 0 - 1
Niemierza, D. (1,5) - Campe, T. (1,5) 14 - 21 0,5 - 0,5
Brandenburg, G. (1,0) - Arms, D. (1,0) 16 - 11 1 - 0
Müller, H. (1,0) - Baumbach, D. (1,0) 19 - 18 0 - 1

4.Runde

Arnold,R. (3,0) - Schuster, R. (3,0) 12 - 1 0 - 1
Campe,U. (2,0) - Schrodt, S. (2,5) 6 - 3 0 - 1
Franke,M. (2,0) - Schrodt,H. (2,0) 2 - 9 1 - 0
Ostwald,D. (2,0) - Kuban,A. (2,0) 10 - 5 0 - 1
Ostwald,T. (2,0) - Zilliges,U. (2,0) 7 - 15 1 - 0
Arms,D. (1,0) - Ostwald, H. (1,5) 11 - 8 0 - 1
Sell,D. (1,0) - Müller,H. (1,0) 4 - 19 1 - 0
Matalla,St. (1,0) - Niemierza,D. (1,0) 13 - 14 0,5 - 0,5
Campe,T. (1,0) - Brandenburg,G. (0,5) 21 - 16 0,5 - 0,5
Göbel,Ch. (0,5) - Baumbach,D. (0,0) 17 - 18 1 - 0

3.Runde

Schuster, R. (2,0) - Ostwald,T. (2,0) 1 - 7 1 - 0
Arnold,R. (2,0) - Campe,U. (2,0) 12 - 6 1 - 0
Schrodt,S. (1,5) - Sell,D. (1,0) 3 - 4 1 - 0
Ostwald,H. (1,0) - Zilliges,U. (1,5) 8 - 15 0,5 - 0,5
Müller,H. (1,0) - Franke,M. (1,0) 19 - 2 0 - 1
Kuban,A. (1,0) - Arms,D. (1,0) 5 - 11 1 - 0
Schrodt,H. (1,0) - Campe,T. (1,0) 9 - 21 1 - 0
Niemierza,D. (1,0) - Ostwald,D. (1,0) 14 - 10 0 - 1
Baumbach,D. (0,0) - Matalla,St. (0,0) 18 - 13 0 - 1
Brandenburg, G. (0,0) - Göbel, Ch. (0,0) 16 - 17 0,5 - 0,5

2.Runde

Ostwald, D. (1,0) - Schuster, R. (1,0) 10 -  1 0 - 1
Zilliges, U. (1,0) - Schrodt, S. (1,0) 15 -  3 0,5 - 0,5
Campe, U. (1,0) - Schrodt, H. (1,0)  6 -  9 1 - 0
Campe, T. (1,0) - Ostwald, T. (1,0) 21 -  7 0 - 1
Ostwald, H. (1,0) - Arnold, R. (1,0)  8 - 12 0 - 1
Franke, M. (0,0) - Niemierza, D. (1,0)  2 - 14 1 - 0
Sell, D. (0,0) - Brandenburg, G. (0,0)  4 - 16 1 - 0
Göbel, Ch. (0,0) - Kuban, A. (0,0) 17 -  5 0 - 1
Arms, D. (0,0) - Baumbach, D. (0,0) 11 - 18 1 - 0
Matalla, St. (0,0) - Müller, H. (0,0) 13 - 19 0 - 1

1.Runde

      Startnummern      
Schuster, R. - Arms, D  1 - 11 1 - 0
Arnold, R. - Franke, M. 12 -  2 1 - 0
Schrodt, S. - Matalla, St.  3 - 13 1 - 0
Niemierza, D. - Sell, D. 14 -  4 1 - 0
Kuban, A. - Zilliges, U.  5 - 15 0 - 1
Brandenburg, G. - Campe, U. 16 -  6 0 - 1
Ostwald, T. - Göbel, Ch.  7 - 17 1 - 0
Baumbach, D. - Ostwald, H. 18 -  8 0 - 1
Schrodt, H. - Müller, H.  9 - 19 1 - 0
Gaun, W. - Ostwald, D. 20 - 10 0 - 1
spielfrei - Campe, T. 22 - 21 - - +
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 28.03.2005
seitenende