Vereinsmeisterschaft 2007

Meisterschaft 2006 Meisterschaft 2005

Endstand

Platz DWZ Punkte Spiele Buchholz BuchholzSum
1. Völker, Horst 1952 6,0 7 27,0 163,0
2. Sell, Detlef 1690 5,0 7 28,5 155,0
3. Schuster, Rolf 1881 5,0 7 26,0 163,0
4. Hegenberger, Mirko 1633 5,0 7 25,5 152,5
5. Klupsch, Harald 2049 5,0 7 24,0 166,5
6. Schrodt, Horst 1592 5,0 7 23,5 160,0
7. Laurisch, Werner 1586 5,0 7 22,5 151,5
8. Schrodt, Sebastian 1766 4,5 7 27,5 151,0
9. Müller, Johannes 1659 4,5 7 27,5 143,5
10. Arnold, Rene 1692 4,5 7 26,5 143,0
11. Ostwald, Dieter 1635 4,5 7 26,0 146,5
12. Franke, Mathias 1784 4,5 7 23,5 145,5
13. Zilliges, Uwe 1360 4,5 7 20,0 149,0
14. Arms, Detlef 1577 4,0 7 29,5 157,0
15. Braun, Veit 1848 4,0 7 28,0 151,0
16. Pöltelt, Helmut 1473 4,0 7 22,0 141,0
17. Moser, Roland 1333 4,0 7 18,0 137,0
18. Ostwald, Tobias 1598 3,5 7 27,5 137,0
19. Weber, Jörg 1676 3,5 7 25,5 143,0
20. Reimer, Jürgen 1519 3,5 7 22,0 138,0
21. Pfeiffer, Dieter 1442 3,5 7 21,5 131,5
22. Müller, Heiko 1363 3,5 7 20,0 140,0
23. Deutscher, Berthold 1266 3,5 7 20,0 128,0
24. Göbel, Gerd 1262 3,5 7 18,0 128,5
25. Ostwald, Holger 1609 3,0 7 25,5 129,0
26. Makswitat, Hartmut 1434 3,0 7 21,5 139,5
27. Müller, Swetlana 1315 3,0 7 20,5 136,5
28. Türk, Bernhard 1363 3,0 7 18,5 127,5
29. Bensch, Wolfgang 1395 3,0 7 18,5 126,0
30. Peglow, Karsten ---- 2,5 7 24,5 131,5
31. Matalla, Stefan 1472 2,5 7 22,0 133,0
32. Brandenburg, Günter 1285 2,0 7 21,5 133,0
33. Fritsche, Mike ---- 2,0 7 21,0 120,0
34. Göbel, Christian 1102 2,0 7 19,5 120,5
35. Baumbach, Dieter 1092 2,0 7 17,5 124,5
36. Biernoth, Jürgen 1443 1,5 7 18,5 130,0

7.Runde

Völker, H. (5,5) - Schuster, R. (4,5) 2 - 3 0,5 - 0,5
Müller, J. (4,5) - Klusch, H. (4,0) 11 - 1 0 - 1
Arnold, R. (4,0) - Hegenberger, M. (4,5) 9 - 14 0,5 - 0,5
Laurisch, W. (4,0) - Braun, V. (4,0) 16 - 4 1 - 0
Franke, M. (4,0) - Ostwald, D. (4,0 ) 5 - 13 0,5 - 0,5
Arms, D. (4,0) - Sell, D. (4,0) 17 - 8 0 - 1
Schrodt, H. (4,0) - Ostwald, T. (3,5) 18 - 15 1 - 0
Weber, J. (3,5) - Schrodt, S. (3,5) 10 - 6 0 - 1
Zilliges, U. (3,5) - Ostwald, H. (3,0) 28 - 12 1 - 0
Deutscher, B. (3,0) - Reimer, J. (3,0) 32 - 19 0,5 - 0,5
Pöltelt, H. (3,0) - Makswitat, H. (3,0) 20 - 24 + - -
Pfeiffer, D. (3,0) - Müller, H. (3,0) 23 - 26 0,5 - 0,5
Peglow, K. (2,5) - Moser, R. (3,0) 39 - 29 0 - 1
Göbel, G. (2,5) - Matalla, St. (2,5) 33 - 21 1 - 0
Brandenburg, G. (2,0,) - Bensch, W. (2,0) 31 - 25 0 - 1
Fritsche, M. (2,0) - Türk, B. (2,0) 37 - 27 0 - 1
Müller, S. (2,0) - Göbel, Ch. (2,0) 30 - 35 + - -
Biernoth, J. (1,5) - Baumbach, D. (1,0) 22 - 36 0 - 1

6.Runde

Völker, H. (4,5) - Arms, D. (4,0) 2 - 17 1 - 0
Hegenberger, M. (4,0) - Müller, J. (4,0) 14 - 11 0,5 - 0,5
Braun, V. (3,5) - Klupsch, H. (3,5) 4 - 1 0,5 - 0,5
Schuster, R. (3,5) - Weber, J. (3,5) 3 - 10 1 - 0
Sell, D. (3,5) - Ostwald, D. (3,5) 8 - 13 0,5 - 0,5
Ostwald, T. (3,5) - Franke, M. (3,0) 15 - 5 0 - 1
Reimer, J. (3,0) - Arnold, R. (3,0) 19 - 9 0 - 1
Ostwald, H. (3,0) - Schrodt, H. (3,0) 12 - 18 0 - 1
Makswitat, H. (3,0) - Laurisch, W. (3,0) 24 - 16 0 - 1
Schrodt, S. (2,5) - Pöltelt, H. (3,0) 6 - 20 1 - 0
Matalla, St. (2,5) - Zilliges, U. (2,5) 21 - 28 0 - 1
Pfeiffer, D. (2,0) - Müller, S. (2,0) 23 - 30 1 - 0
Türk, B. (2,0) - Deutscher, B. (2,0) 27 - 32 0 - 1
Labetzsch, J. (2,0) - Müller, H. (2,0) 38 - 26 - - +
Moser, R. (2,0) - Fritsche, M. (2,0) 29 - 37 1 - 0
Göbel, G. (1,5) - Brandenburg, G. (2,0) 33 - 31 1 - 0
Peglow, K. (1,5) - Biernoth, J. (1,5) 39 - 22 1 - 0
Baumbach, D. (1,0) - Bensch, W. (1,0) 36 - 25 0 - 1
Göbel, Ch. (2,0) - spielfrei 35 - - + -

5.Runde

Hegenberger, M. (3,5) - Völker, H. (4,0) 14 - 2 0,5 - 0,5
Braun, V. (3,0) - Arms, D. (3,5) 4 - 17 0,5 - 0,5
Klupsch, H. (3,0) - Ostwald, T. (3,0) 1 - 15 0,5 - 0,5
Ostwald, D. (3,0) - Schuster, R. (3,0) 13 - 3 0,5 - 0,5
Müller, J. (3,0) - Schrodt, H. (3,0) 11 - 18 1 - 0
Weber, J. (2,5) - Laurisch, W. (3,0) 10 - 16 1 - 0
Schrodt, S. (2,5) - Sell, D. (2,5) 6 - 8 0 - 1
Franke, M. (2,0) - Türk, B. (2,0) 5 - 27 1 - 0
Arnold, R.(2,0) - Müller, S. (2,0) 9 - 30 1 - 0
Brandenburg, G. (2,0) - Ostwald, H. (2,0) 31 - 12 0 - 1
Müller, H. (2,0) - Reimer, J. (2,0) 26 - 19 0 - 1
Deutscher, B. (2,0) - Pöltelt, H. (2,0) 32 - 20 0 - 1
Fritsche, M. (2,0) - Makswitat, H. (2,0) 37 - 24 0 - 1
Matalla, St. (1,5) - Peglow, K. (1,5) 21 - 39 1 - 0
Zilliges, U. (1,5) - Göbel, G. (1,5) 28 - 33 1 - 0
Göbel, Ch. (1,0) - Pfeiffer, D. (1,0) 35 - 23 0 - 1
Bensch, W. (1,0) - Labetzsch, J. (1,0) 25 - 38 0 - 1
Moser, R. (1,0) - Baumbach, D. (1,0) 29 - 36 1 - 0
Armes, M. (0,0) - Biernoth, D. (1,0) 40 - 22 - - +

4.Runde

Völker,H. (3,0) - Braun,V. (3,0)  2 -  4 1 - 0
Arms,D. (3,0) - Klupsch,H. (2,5) 17 -  1 0,5 - 0,5
Sell,D. (2,5) - Hegenberger,M. (2,5)  8 - 14 0 - 1
Schrodt,S. (2,5) - Schuster,R. (2,0)  6 -  3 - - +
Laurisch,W. (2,0) - Franke,M. (2,0) 16 -  5 1 - 0
Schrodt,H. (2,0) - Arnold,R. (2,0) 18 -  9 1 - 0
Reimer,J. (2,0) - Müller,J. (2,0) 19 - 11 0 - 1
Pöltelt,H. (2,0) - Ostwald,D. (2,0) 20 - 13 0 - 1
Ostwald,T. (2,0) - Müller,H. (2,0) 15 - 26 1 - 0
Weber,J. (1,5) - Matalla,St. (1,5) 10 - 21 1 - 0
Müller,S. (1,5) - Makswitat,H. (1,5) 30 - 24 0,5 - 0,5
Ostwald,H. (1,0) - Moser,H. (1,0) 12 - 29 1 - 0
Pfeiffer,D. (1,0) - Brandenburg,G. (1,0) 23 - 31 0 - 1
Bensch,W. (1,0) - Deutscher,B. (1,0) 25 - 32 0 - 1
Türk,B. (1,0) - Göbel,Ch. (1,0) 27 - 35 1 - 0
Peglow,K. (1,0) - Zilliges,U. (1,0) 39 - 28 0,5 - 0,5
Fritsche,M. (1,0) - Biernoth,J. (0,5) 37 - 22 + - -
Göbel,G. (0,5) - Scholz,H. (0,0) 33 - 34 + - -
Armes,M. (0,0) - Baumbach,D. (0,0) 40 - 36 - - +
Spielfrei - Labetzsch,J. (1,0) - - 38 -

3.Runde

Klupsch,H. (2,0) - Sell,D. (2,0) 1 - 8 0,5 - 0,5
Arnold,R. (2,0) - Völker,H. (2,0) 9 - 2 0 - 1
Schuster,R. (2,0) - Arms,D. (2,0) 3 - 17 0 - 1
Reimer,J. (2,0) - Braun,V. (2,0) 19 - 4 0 - 1
Schrodt,H. (2,0) - Schrodt,S. (1,5) 18 - 6 0 - 1
Hegenberger,M. (1,5) - Manz,A. (1,0) 14 - 7 + - -
Franke,M. (1,0) - Pfeiffer,D. (1,0) 5 - 23 1 - 0
Makswitat,H. (1,0) - Weber,J. (1,0) 24 - 10 0,5 - 0,5
Müller,J. (1,0) - Bensch,W. (1,0) 11 - 25 1 - 0
Müller,H. (1,0) - Ostwald,H. (1,0) 26 - 12 1 - 0
Ostwald,D.(0,0) - Türk,B. (0,0) 13 - 27 1 - 0
Zilliges,U. (1,0) - Ostwald,T. (1,0) 28 - 15 0 - 1
Laurisch,W.(1,0) - Peglow,K. (1,0) 16 - 39 1 - 0
Pöltelt,H. (1,0) - Moser,R. (1,0) 20 - 29 1 - 0
Biernoth,J.(0,5) - Matalla,St. (0,5) 22 - 21 0 - 1
Müller,S.(0,5) - Göbel,G. (0,5) 30 - 33 + - -
Baumbach,D. (0,0) - Brandenburg,G. (0,0) 36 - 31 0 - 1
Deutscher,B. (0,0) - Armes,M. (0,0) 32 - 40 1 - 0
Scholz,H. (0,0) - Fritsche,M. (0,0) 34 - 37 0 - 1
Labetzsch,J. (0,0) - Göbel,Ch. (0,0) 38 - 35 0 - 1

2.Runde

Ostwald, H. (1,0) - Klupsch, H. (1,0) 12 -  1 0 - 1
Völker, H. (1,0) - Müller, J. (1,0)  2 - 11 1 - 0
Ostwald, T. (1,0) - Schuster, R. (1,0) 15 -  3 0 - 1
Braun, V. (1,0) - Ostwald, D. (1,0)  4 - 13 1 - 0
Arms, D. (1,0) - Franke, M. (1,0) 17 -  5 1 - 0
Schrodt, S. (1,0) - Hegenberger, M. (1,0)  6 - 14 0,5 - 0,5
Reimer, J. (1,0) - Manz, A. (1,0) 19 -  7 + - -
Sell, D. (1,0) - Laurisch, W. (1,0)  8 - 16 1 - 0
Peglow, K. (1,0) - Arnold, R. (1,0) 39 -  9 0 - 1
Weber, J. (1,0) - Schrodt, H. (1,0) 10 - 18 0 - 1
Matalla, St. (0,0) - Müller, S. (0,0) 21 - 30 0,5 - 0,5
Brandenburg, G. (0,0) - Pöltelt, H. (0,0) 31 - 20 0 - 1
Göbel, G. (0,0) - Biernoth, J. (0,0) 33 - 22 0,5 - 0,5
Pfeiffer, D. (0,0) - Deutscher, B. (0,0) 23 - 32 1 - 0
Göbel, Ch. (0,0) - Makswitat, H. (0,0) 35 - 24 0 - 1
Bensch, W. (0,0) - Scholz, H. (0,0) 25 - 34 1 - 0
Türk, B. (0,0) - Baumbach, D. (0,0) 27 - 36 1 - 0
Armes, M. (0,0) - Müller, H. (0,0) 40 - 26 0 - 1
Fritsche, M. (0,0) - Zilliges, U. (0,0) 37 - 28 0 - 1
Moser, R. (0,0) - Labetzsch, J. (0,0) 29 - 38 1 - 0

1.Runde

      Startnummern      
Klupsch, H. - Matalla, St.  1 - 21 1 - 0
Biernoth, J. - Völker, H. 22 -  2 0 - 1
Schuster, R. - Pfeiffer, D.  3 - 23 1 - 0
Makswitat, H. - Braun, V. 24 -  4 0 - 1
Franke, M. - Bensch, W.  5 - 25 1 - 0
Müller, H. - Schrodt, S. 26 -  6 0 - 1
Manz, A. - Türk, B.  7 - 27 1 - 0
Zilliges, U. - Sell, D. 28 -  8 0 - 1
Arnold, R. - Moser, R.  9 - 29 1 - 0
Müller, S. - Weber, J. 30 - 10 0 - 1
Müller, J. - Brandenburg, G. 11 - 31 1 - 0
Deutscher, B. - Ostwald, H. 32 - 12 0 - 1
Ostwald, D. - Göbel, G. 13 - 33 1 - 0
Scholz, H. - Ostwald, T. 34 - 15 0 - 1
Laurisch, W. - Göbel, Ch. 16 - 35 1 - 0
Baumbach, D. - Arms, D. 36 - 17 0 - 1
Schrodt, H. - Fritsche, M. 18 - 37 1 - 0
Labetzsch, J. - Reimer, J. 38 - 19 0 - 1
Pöltelt, H. - Peglow, K. 20 - 39 0 - 1
Hegenberger, M. - Armes, M. 14 - 40 1 - 0
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 12.06.2007
seitenende