Skatmeisterschaft 2002
| 1. | Manz, A. | 2897 Punkte |
| 2. | Brandenburg, G. | 2637 Punkte |
| 3. | Brandenburg, J. | 2171 Punkte |
| 4. | Göbel, Ch. | 2154 Punkte |
| 5. | Franke, M. | 1895 Punkte |
| 6. | Stahlberg, R. | 1678 Punkte |
| 7. | Schrodt, H. | 1618 Punkte |
| 8. | Niemierza, D. | 1573 Punkte |
| 9. | Hegenberger, M. | 1135 Punkte |
| 10. | Scholz, H. | 716 Punkte |
| 11. | Arnold, R. | 714 Punkte |
| 12. | Ostwald, D. | 179 Punkte |
| 1.Runde | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||||||
| Stahlberg, R. | 1286 | Göbel, Ch. | 1387 | |||||||
| Hegenberger, M. | 853 | Schrodt, H. | 885 | |||||||
| Arnold, R. | 274 | Scholz, H. | 104 | |||||||
| Tisch 3 | Tisch 4 | |||||||||
| Manz, A. | 1334 | Franke, M. | 1274 | |||||||
| Brandenburg, J. | 687 | Brandenburg, G. | 1115 | |||||||
| Niemierza, D. | 553 | Ostwald, D. | 240 | |||||||
| 2.Runde | ||||||||||
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||||||||
| Manz, A. | 1563 | Brandenburg, J. | 1484 | |||||||
| Schrodt, H. | 733 | Arnold | 440 | |||||||
| Ostwald, D. | -61 | Stahlberg | 382 | |||||||
| Tisch 3 | Tisch 4 | |||||||||
| Brandenburg, G. | 1522 | Niemierza, D. | 1020 | |||||||
| Göbel, Ch. | 767 | Franke, M. | 621 | |||||||
| Scholz, H. | 612 | Hegenberger, M. | 282 | |||||||
36 Spiele je Serie