Skatmeisterschaft 2003
| 1. Hegenberger, Mirko | 2384 |
| 2. Arnold, Rene | 2329 |
| 3. Scholz, Heike | 1966 |
| 4. Brandenburg, Günther | 1834 |
| 5. Göbel, Christian | 1479 |
| 6. Schrodt, Horst | 1094 |
| 7. Ostwald, Dieter | 928 |
1. Runde
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||
| Scholz, Heike | 1077 | Arnold, Rene | 1283 | |
| Schrodt, Horst | 794 | Brandenburg, Günther | 740 | |
| Hegenberger, Mirko | 785 | Göbel, Christian | 606 | |
| Ostwald, Dieter | 481 |
2. Runde
| Tisch 1 | Tisch 2 | |||
| Hegenberger, Mirko | 1599 | Brandenburg, Günther | 1094 | |
| Arnold, Rene | 1064 | Scholz, Heike | 889 | |
| Göbel, Christian | 873 | Ostwald, Dieter | 447 | |
| Schrodt, Horst | 300 |