Vereinsmeisterschaft 1998
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Punkte | So.-Be. | |||||||
| 1. | Schuster, R. | J | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||
| 2. | Hoppe, F. | 0 | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | ||||||
| 3. | Stahlberg, R. | 0 | 0 | J | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | ||||||
| 4. | Hegenberger, | 0 | 0 | ½ | J | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||||||
| 5. | Köddermann, | ½ | 0 | ½ | ½ | K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||||||
| 6. | Sell, D. | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | L | ½ | ½ | 1 | 0 | 4,0 | 15,25 | |||||
| 7. | Ostwald, D. | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | L | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 12,50 | |||||
| 8. | Arms, D. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | L | ½ | 1 | 3,0 | ||||||
| 9. | Niemierza, D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | L | 1 | 2,0 | ||||||
| 10. | Arnold, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | L | 1,0 | ||||||
Aufstiegsrunde zur Vereinsmeisterschaft 1999 (Plätze 11 - 15)
| mit Weiß | mit Schwarz | |||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Punkte | So.-Be. | |||||||
| 1. | Langnese, K. | J | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 0 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | ||||||
| 2. | Kudoke, D. | 1 | J | 0 | 1 | 1 | 0 | J | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 15,00 | |||||
| 3. | Matalla, St. | ½ | 0 | J | ½ | 1 | 0 | 1 | J | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |||||
| 4. | Schrodt, H. | 0 | 1 | 0 | L | 1 | 0 | 0 | ½ | L | 1 | 3,5 | ||||||
| 5. | Baumbach, D | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0,0 | ||||||