Vereinsmeisterschaft 1999
| Pla. | Spieler | 1. | 2. | 3. | 4. | 4. | 6. | 7. | 8. | Punkte | So.-Be. | DWZ | |||||||
| 1. | Ostwald, Dieter | J | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5,0 | 10,50 | 1700 | |||||||
| 2. | Stahlberg, Rainer | ½ | J | 0 | ½ | 1 | + | 1 | + | 5,0 | 8,00 | 1662 | |||||||
| 3. | Köddermann, P. | ½ | 1 | J | ½ | 0 | ½ | ½ | + | 4,0 | 8,50 | 1656 | |||||||
| 4. | Hegenberger, M. | 0 | ½ | ½ | J | ½ | ½ | 1 | + | 4,0 | 7,25 | 1645 | |||||||
| 4. | Sell, Detlef | 0 | 0 | 1 | ½ | J | ½ | 1 | + | 4,0 | 7,25 | 1692 | |||||||
| 6. | Schuster, Rolf | 1 | - | ½ | ½ | ½ | K | 0 | + | 3,5 | 8,50 | 1924 | |||||||
| 7. | Kudoke, Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | L | + | 2,5 | 4,00 | 1291 | |||||||
| 8. | Langnese, Kurt | - | - | - | - | - | - | - | L | 0,0 | 0,00 | 1658 | |||||||
Aufstiegsrunde zur Vereinsmeisterschaft 2000 (Plätze 9 - 14)
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | DWZ | ||||||
| 1 | Kuban, Andreas | J | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1606 | ||||||
| 2 | Arnold, Rene | ½ | J | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 | 1535 | ||||||
| 3 | Dr.Ramlow, Jörg | ½ | + | L | 0 | ½ | 1 | 2,0 | 3,75 | 1653 | ||||||
| 4 | Kluwe, Carsten | ½ | 0 | 1 | L | ½ | - | 2,0 | 2,75 | 1576 | ||||||
| 5 | Matalla, Stefan | 0 | 0 | ½ | ½ | L | 1 | 2,0 | 1,50 | 1420 | ||||||
| 6 | Arms, Detlef | 0 | 0 | 0 | - | 0 | L | 0,0 | 0,00 | 1543 | ||||||
(Plätze 15 - 19)
| Nr. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | Punkte | So.-Be. | DWZ | ||||||
| 1 | Manz, Andreas | J | 1 | + | - | 1 | 3,0 | 2,00 | 1242 | ||||||
| 2 | Schrodt, Horst | 0 | K | 1 | - | 1 | 2,0 | 0,00 | 1426 | ||||||
| 3 | Seidel, Stefan | - | 0 | L | - | 1 | 1,0 | 0,00 | 1369 | ||||||
| 3 | Niemierza, Dietmar | - | - | - | L | + | 1,0 | 0,00 | 1349 | ||||||
| 5 | Baumbach, Dieter | 0 | 0 | 0 | - | L | 0,0 | 0,00 | 722 | ||||||
Qualifikationsgruppen zur Aufstiegsrunde
A
| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | So.-Be. | DWZ-Neu | ||||||
| 1 | Arnold, Rene | J | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | 1494 | ||||||
| 2 | Kluwe, Carsten | 0 | J | 1 | 1 | 1 | - | 3,0 | 4,50 | ohne | ||||||
| 3 | Dr.Ramlow, Jörg | + | 0 | J | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 2,00 | 1650 | ||||||
| 4 | Manz, Andreas | 0 | 0 | 0 | L | 1 | + | 2,0 | 1,50 | 1240 | ||||||
| 5 | Schrodt, Horst | 0 | 0 | ½ | 0 | L | 1 | 1,5 | 1,50 | 1413 | ||||||
| 6 | Seidel, Stefan | 0 | + | ½ | - | 0 | L | 1,5 | 1,00 | 1368 | ||||||
B
| Pl. | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | So.-Be. | DWZ-Neu | ||||||
| 1 | Kuban, Andreas | J | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 3,00 | 1615 | ||||||
| 2 | Matalla, Stefan | 0 | J | 1 | ½ | + | 2,5 | 1,25 | 1416 | ||||||
| 3 | Arms, Detlef | 0 | 0 | K | 1 | + | 2,0 | 0,50 | 1578 | ||||||
| 4 | Niemierza, Dietmar | 0 | ½ | 0 | L | + | 1,5 | 0,75 | 1332 | ||||||
| 5 | Baumbach, Dieter | - | - | - | - | L | 0,0 | 0,00 | 724 | ||||||
(Bei der Sonneborn-Berger-Wertung wurden nur die wirklich ausgespielten Partien in die Berechnung einbezogen.)