Eintracht-Skat-Meisterschaft 2008

Ergebnisse 2005 Ergebnisse 2006 Ergebnisse 2007 Ausschreibung 2008

Endstand
Platz Name Vorname Abteilung Punkte 05.01. 09.02. 08.03. 05.04. 24.05. 07.06. 05.07. 02.08. 20.09. 25.10. 08.11.
Wertung: 8 aus 11       rotkursiv = Streichergebnis
1 Braun Veit Schach 19638 2584 3235 2644 1796 2574 1955 1686 1343 2557 2207 1882
2 Fischer Manfred Handball 17777 2406 2292 1701 2493 1483 2531 2076 1826 1542   2452
3 Schrodt Horst Schach 16908 2704 1176 2113 1331 1869 1069 1819 2479 1876 2228 1820
4 Ostwald Holger Schach 16077 1816 1826 2344   912 2172 1553 2517   855 1395 2108 1741
5 Koriath Norbert Schach 15980 2270 2505   754 1942 1834 2807 1611 1048 1403   1618
6 Ramlow Holger Schach 14755   1650 1824 1822 1995 1947   1597 2038 1720 1759
7 Ostwald Dieter Schach 14471   765 1926 1268 2606 1400   779 1687 1873 1985 1688 1306
8 Oelke Bernd Gesundheit 13584 1859 1298   1715 1602 1810 1942   952 1877 1261 1481
9 Arnold Rene Schach 13265 2348 2543 2067   1819     1780 1811   897  
10 Müller Sigrid Gesundheit 11791 1024 1092   1391 1268 1153 1490 1731 1387 1847 1524
11 Tobeck Carola Handball 10850   985   1485 1717 1258 1714 1410     1158 1123
12 Göbel Christian Schach   9197   2165 2194 1529   724           2585
13 Kuhl Leona Handball   6470 1725   285 1830 2630              
14 Hegenberger Mirko Schach   5429 1466 1883   2080              
15 Deutscher Berthold Schach   2473       1062 1411            
16 H. Sven Schach   2018       2018              
17 Bensch Wolfgang Schach   1536 1536                    

11.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Göbel Christian 2585 1268 (3) 1317 (1)
2 Fischer Manfred 2452   955 (2) 1497 (3)
3 Braun Veit 1882 1049 (2)   833 (1)
4 Schrodt Horst 1820 1066 (1)   754 (3)
5 Ramlow Holger 1759   946 (1)   813 (1)
6 Ostwald Holger 1741   455 (2) 1286 (2)
7 Koriath Norbert 1618 1318 (2)   300 (2)
8 Müller Sigrid 1524   807 (3)   717 (1)
9 Oelke Bernd 1481   667 (3)   814 (2)
10 Ostwald Dieter 1306   747 (1)   559 (2)
11 Tobeck Carola 1123 1069 (1)     54 (3)

10.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Schrodt Horst 2228   927 (3) 1301 (3)
2 Braun Veit 2207 1129 (1) 1078 (1)
3 Ostwald Holger 2108   885 (2) 1223 (2)
4 Müller Sigrid 1847 1079 (2)   768 (3)
5 Ramlow Holger 1720   622 (3) 1098 (2)
6 Ostwald Dieter 1688   728 (1)   960 (1)
7 Oelke Bernd 1261   759 (1)   502 (2)
8 Tobeck Carola 1158   738 (3)   420 (3)
9 Arnold Rene   897   496 (2)   401 (1)

9.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2557 1328 (1) 1229 (3)
2 Ramlow Holger 2038 1124 (1)   914 (3)
3 Ostwald Dieter 1985 1023 (2)   962 (1)
4 Oelke Bernd 1877   962 (1)   915 (2)
5 Schrodt Horst 1876   941 (2)   935 (3)
6 Arnold Rene 1811   631 (2) 1180 (2)
7 Fischer Manfred 1542 1056 (3)   486 (1)
8 Koriath Norbert 1403   908 (3)   495 (2)
9 Ostwald Holger 1395   476 (3)   919 (1)
10 Müller Sigrid 1387   417 (1)   970 (1)

8.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Schrodt Horst 2479 1236 (1) 1243 (3)
2 Ostwald Dieter 1873   976 (2)   897 (1)
3 Fischer Manfred 1826   561 (2) 1265 (3)
4 Arnold Rene 1780   551 (1) 1229 (1)
5 Müller Sigrid 1731 1161 (3)   570 (2)
6 Ramlow Holger 1597   833 (3)   714 (2)
7 Braun Veit 1343   430 (1)   913 (2)
8 Koriath Norbert 1048   669 (1)   379 (1)
9 Oelke Bernd   952   255 (3)   697 (1)
10 Ostwald Holger   855   410 (2)   445 (3)

7.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Ostwald Holger 2517 1409 (2) 1108 (2)
2 Fischer Manfred 2076 1257 (1)   819 (2)
3 Oelke Bernd 1942   758 (3) 1184 (1)
4 Schrodt Horst 1819   834 (1)   985 (3)
5 Ostwald Dieter 1687   726 (2)   961 (3)
6 Braun Veit 1686 1137 (3)   549 (3)
7 Koriath Norbert 1611   749 (3)   862 (1)
8 Müller Sigrid 1490   644 (2)   846 (1)
9 Tobeck Carola 1410   437 (1)   973 (2)

6.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Koriath Norbert 2807 1065 (2) 1742 (2)
2 Fischer Manfred 2531 1126 (1) 1405 (1)
3 Braun Veit 1955   899 (2) 1056 (1)
4 Ramlow Holger 1947 1032 (3)   915 (2)
5 Oelke Bernd 1810 1194 (1)   616 (3)
6 Tobeck Carola 1714   804 (3)   910 (3)
7 Ostwald Holger 1553   941 (1)   612 (3)
8 Müller Sigrid 1153   500 (3)   653 (1)
9 Schrodt Horst 1069   774 (1)   295 (1)
10 Ostwald Dieter   779   900 (2)  -121 (2)

5.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2574 1604 (1)   970 (2)
2 Ostwald Holger 2172   960 (4) 1212 (4)
3 Ramlow Holger 1995 1107 (2)   888 (4)
4 Schrodt Horst 1869   799 (2) 1070 (3)
5 Koriath Norbert 1834   986 (3)   848 (3)
6 Arnold Rene 1819 1268 (3)   551 (4)
7 Oelke Bernd 1602   717 (4)   885 (2)
8 Fischer Manfred 1483     95 (4) 1388 (1)
9 Deutscher Berthold 1411   872 (1)   539 (2)
10 Ostwald Dieter 1400   596 (3)   804 (1)
11 Müller Sigrid 1268   848 (1)   420 (1)
12 Tobeck Carola 1258   541 (2)   717 (3)
13 Göbel Christian   724   724 (1)     --

4.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Kuhl Leona 2630 1566 (1) 1064 (4)
2 Ostwald Dieter 2606 1452 (3) 1154 (1)
3 Fischer Manfred 2493 1353 (4) 1140 (2)
4 Hegenberger Mirko 2080 1365 (5)   715 (3)
5 H. Sven 2018   896 (1) 1122 (2)
6 Koriath Norbert 1942   978 (2)   964 (5)
7 Ramlow Holger 1822   809 (5) 1013 (1)
8 Braun Veit 1796   859 (2)   937 (2)
9 Tobeck Carola 1717   674 (4) 1043 (5)
10 Oelke Bernd 1715   673 (5) 1042 (3)
11 Göbel Christian 1529 1056 (3)   473 (1)
12 Müller Sigrid 1391   398 (3)   993 (4)
13 Schrodt Horst 1331   752 (4)   579 (4)
14 Deutscher Berthold 1062   572 (1)   490 (5)
15 Ostwald Holger   912   506 (2)   406 (3)

3.Runde

Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2644  993 (3) 1651 (1)
2 Ostwald Holger 2344 1129 (3) 1215 (1)
3 Göbel Christian 2194 1083 (1) 1111 (2)
4 Schrodt Horst 2113  899 (3) 1214 (3)
5 Arnold Rene 2067 1852 (1)  215 (1)
6 Kuhl Leona 1830  610 (1) 1220 (2)
7 Ramlow Holger 1824 1200 (2)  624 (2)
8 Fischer Manfred 1701  714 (2)  987 (2)
9 Tobeck Carola 1485  657 (1)  828 (1)
10 Ostwald Dieter 1268  878 (2)  390 (3)
11 Koriath Norbert 754  255 (2)  499 (3)
2.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 3235 1668 (3) 1567 (4)
2 Arnold Rene 2543 1193 (2) 1350 (1)
3 Koriath Norbert 2505 1606 (1)  899 (1)
4 Fischer Manfred 2292 1273 (2) 1019 (2)
5 Göbel Christian 2165  964 (3) 1201 (3)
6 Ostwald Dieter 1926  922 (1) 1004 (2)
7 Hegenberger Mirko 1883 1386 (4)  497 (3)
8 Ostwald Holger 1826 1167 (4)  659 (4)
9 Ramlow Holger 1650  698 (1)  952 (1)
10 Oelke bernd 1298  726 (4)  572 (4)
11 Schrodt Horst 1176  961 (1)  215 (2)
12 Müller Sigrid 1092  381 (2)  711 (1)
13 Kuhl Leona 258 -163 (3)  448 (3)

1.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Schrodt Horst 2704 1562 (4) 1142 (1)
2 Braun Veit 2584 1086 (1) 1498 (1)
3 Fischer Manfred 2406 1645 (1)  761 (1)
4 Arnold Rene 2348 1433 (2)  915 (3)
5 Koriath Norbert 2270 1622 (3)  648 (3)
6 Oelke Bernd 1859  744 (2) 1115 (4)
7 Ostwald Holger 1816  891 (1)  925 (4)
8 Kuhl Leona 1725  698 (2) 1027 (3)
9 Bensch Wolfgang 1536  576 (3)  960 (4)
10 Hegenberger Mirko 1466  467 (1)  999 (2)
11 Müller Sigrid 1024  734 (3)  290 (1)
12 Tobeck Carola 985  532 (4)  453 (2)
13 Ostwald Dieter 765   79 (4)  686 (2)
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 10.08.2008
seitenende