2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2021                

 

Schnellschachmeisterschaft 2022



Endstand

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1 Beyte, Tim 1732 19s1 4w1 9w½ 2s1 5s1 3w1 6w1 6.5 27.5 160.5
2 Völker, Horst 1856 13s1 5w½ 6s1 1w0 10s1 7w1 3s½ 5.0 28.0 151.5
3 Jaeger, Andre 1881 7w½ 8s1 11w1 9s1 4w1 1s0 2w½ 5.0 28.0 151.0
4 Zappe, Florian 1762 17w1 1s0 14w1 11s1 3s0 8w1 10s1 5.0 24.5 141.0
5 Lesky, Ulrich 1739 16w1 2s½ 12w1 8s1 1w0 6s0 9w1 4.5 27.0 151.0
6 Schrodt, Horst 1564 12w½ 15s1 2w0 16s1 9w1 5w1 1s0 4.5 25.5 151.5
7 Müller, Johannes 1559 3s½ 11w0 17w1 12s1 13w½ 2s0 14s1 4.0 22.0 139.0
8 Weber, Jörg 1620 14s1 3w0 18s1 5w0 16s1 4s0 15w1 4.0 21.5 140.5
9 Strehlow, Horst 1750 10s1 18w1 1s½ 3w0 6s0 12w1 5s0 3.5 27.5 150.5
10 Hopp, Celina 1443 9w0 16s½ 15w1 17s1 2w0 13s1 4w0 3.5 21.5 139.5
11 Ostwald, Dieter 1644 15w½ 7s1 3s0 4w0 14s0 + 17w1 3.5 21.5 134.5
12 Alali Alkath, Youssef 1042 6s½ 13w1 5s0 7w0 19w1 9s0 18s1 3.5 21.0 141.0
13 Dr. Pöltelt, Helmut 1537 2w0 12s0 + 18w1 7s½ 10w0 19s1 3.5 19.5 131.0
14 Zappe, Valentin 1076 8w0 + 4s0 15s½ 11w1 17s½ 7w0 3.0 21.0 128.5
15 Türk, Bernhard 1293 11s½ 6w0 10s0 14w½ + 16w1 8s0 3.0 19.5 131.5
16 Dr. Doetzkies, Uwe 1412 5s0 10w½ 19s1 6w0 8w0 15s0 + 2.5 20.5 134.0
17 Dr. Wahner, Eberhard 1501 4s0 19w1 7s0 10w0 18s1 14w½ 11s0 2.5 19.5 130.0
18 Nguyen, Tu Uyen 784 + 9s0 8w0 13s0 17w0 19s1 12w0 2.0 19.5 128.0
19 Daber, Marco 1350 1w0 17s0 16w0 + 12s0 18w0 13w0 1.0 19.0 127.5
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 28.03.2022
seitenende