Schnellschachmeisterschaft 2001
Finale (Platz 1 - 6)
| DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | So.-Be. | S.-S. | ||
| 1. | Franke, M. | 1888 | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
| 2. | Hegenberger, M. | 1652 | 0 | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
| 3. | Ostwald, D. | 1669 | 0 | 0 | J | 1 | 1 | 1 | 3,0 | ||
| 4. | Ostwald, H. | 1320 | 0 | 0 | 0 | L | 1 | 0 | 1,0 | = | 1 |
| 5. | Brandenburg, J. | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 1 | 1,0 | = | 0 |
| 6. | Manz, A. | 1395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | L | 1,0 | = | 0 |
Finale (Platz 7 - 11)
| DWZ | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Pkt. | So.-Be. | S.-S. | ||
| 7. | Stahlberg, R. | 1669 | J | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 5,25 | |
| 8. | Kutzer, D. | 1259 | 0 | J | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |
| 9. | Brandenburg, G. | 1407 | ½ | 0 | K | 1 | ½ | 2,0 | ||
| 10. | Schrodt, H. | 1487 | ½ | 0 | 0 | L | 1 | 1,5 | ||
| 11. | Ostwald, T. | 1215 | 0 | 0 | ½ | 0 | L | 0,5 |
Ergebnisse der Vorrunden wurden übernommen!
Vorrunde (Gruppe 1)
| DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | So.-Be. | S.-S. | ||
| 1. | Franke, M. | 1888 | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
| 2. | Ostwald, D. | 1669 | 0 | J | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,0 | ||
| 3. | Manz, A. | 1395 | 0 | 0 | K | 1 | ½ | 1 | 2,5 | ||
| 4. | Brandenburg, G. | 1407 | 0 | ½ | 0 | L | 1 | ½ | 2,0 | ||
| 5. | Schrodt, H. | 1487 | 0 | 0 | ½ | 0 | L | 1 | 1,5 | ||
| 6. | Ostwald, T. | 1215 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | L | 1,0 |
Vorrunde (Gruppe 2)
| DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Pkt. | So.-Be. | S.-S. | ||
| 1. | Hegenberger, M. | 1652 | J | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | ||
| 2. | Ostwald, H. | 1320 | 0 | K | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | |
| 3. | Brandenburg, J. | 1245 | 0 | 0 | K | 1 | 1 | 2,0 | 2,5 | |
| 4. | Kutzer, D. | 1259 | ½ | 1 | 0 | L | 0 | 1,5 | ||
| 5. | Stahlberg, R. | 1669 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | 1,0 |