Schnellschachmeisterschaft 2003

Finalgruppe

    1. 2. 3. 4. 5. 6. Punkte So.-Be.
1. Schuster, Rolf J 1 1 1 0 1/2 3,5-1,5 9,25
2. Franke, Mathias 0 J 1 1 1/2 1 3,5-1,5 7,25
3. Ostwald, Dieter 0 0 J 1 1 1 3,0-2,0 5,00
4. Arnold, Rene 0 0 0 L 1 1 2,0-3,0 3,00
5. Niemierza, Dietmar 1 1/2 0 0 L 0 1,5-3,5 5,25
6. Hegenberger, Mirko 1/2 0 0 0 1 L 1,5-3,5 3,25

Anm. der Rennleitung:

Die Startnummer 6 hatte Eisenverlust und Reifenschaden!

Die Startnummer 6 legte gegen die Startnummer 2 Protest wegen Störens im dritten Bogen ein. Dem Protest wurde von der Rennleitung nicht stattgegeben!

Vorrunde

Gruppe A

    1. 2. 3. 4. Punkte So.-Be.
1. Schuster, Rolf J 1 1 1 3,0  
2. Niemierza, Dietmar 0 J 1 1 2,0  
3. Campe, Ullrich 0 0 L 1 1,0  
4. Baumbach, Dieter 0 0 0 L 0,0  

Gruppe B

    1. 2. 3. 4. Punkte So.-Be.
1. Ostwald, Dieter J 1 1 1 3,0  
2. Arnold, Rene 0 L 0 1 1,0 1,0
3. Brandenburg, Günther 0 1 L 0 1,0 1,0
4. Matalla, Stefan 0 0 1 L 1,0 1,0

Die Plätze 2-4 wurden im Blitz ausgespielt!

Gruppe C

    1. 2. 3. 4. Punkte So.-Be.
1. Franke, Mathias J 1 0 1 2,0 3,0
2. Hegenberger, Mirko 0 J 1 1 2,0 2,0
3. Schrodt, Horst 1 0 L 0 1,0 2,0
4. Ostwald, Tobias 0 0 1 L 1,0 1,0

2000 2001 2002 2003 2004
                  1999