Schnellschachmeisterschaft 1999
Finale (Platz 1 - 6)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | So.-Be. | Siege | Schwarz-Siege | ||
| 1. | Hegenberger, M. | J | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 3 | 2 |
| 2. | Arms, D. | ½ | J | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | 3 | 1 |
| 3. | Seidel, St. | 1 | 1 | J | 0 | 0 | 1 | 3,0 | |||
| 4. | Stahlberg, R. | 0 | 0 | 1 | K | 1 | ½ | 2,5 | |||
| 5. | Kuban, A. | 0 | 0 | 1 | 0 | L | 1 | 2,0 | |||
| 6. | Schrodt, H. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | L | 0,5 |
Finale (Platz 7 - 12)
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Punkte | So.-Be. | Siege | Schwarz-Siege | ||
| 7. | Langnese, K. | J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |||
| 8. | Ostwald, H. | 0 | J | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,0 | ||
| 9. | Neumann, P. | 0 | 0 | J | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,0 | ||
| 10. | Kutzer, D. | 0 | 1 | 0 | L | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | ||
| 11 | Ostwald, T. | 0 | 0 | 0 | 1 | L | 1 | 2,0 | 2,0 | ||
| 12. | Zent, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L | 0,0 |
Die Ergebnisse der Vorrunde wurden übernommen!
Vorrundengruppe A
| 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | So.-Be. | Siege | Schwarz-Siege | ||
| 1. | Stahlberg, R. | J | 1 | 1 | 1 | 3,0 | |||
| 2. | Seidel, St. | 0 | J | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1 |
| 3. | Langnese, K. | 0 | ½ | K | 1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 0 |
| 4. | Kutzer, D. | 0 | 0 | 0 | L | 0,0 |
Vorrundengruppe B
| 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | So.-Be. | Siege | Schwarz-Siege | ||
| 1. | Kuban, A. | J | 1 | ½ | 1 | 2,5 | |||
| 2. | Schrodt, H. | 0 | J | 1 | 1 | 2,0 | |||
| 3. | Ostwald, T. | ½ | 0 | K | 1 | 1,5 | |||
| 4. | Zent, M. | 0 | 0 | 0 | L | 0,0 |
Vorrundengruppe C
| 1. | 2. | 3. | 4. | Punkte | So.-Be. | Siege | Schwarz-Siege | ||
| 1. | Arms, D. | J | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 2 | 2 |
| 2. | Hegenberger, M. | ½ | J | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | 2 | 1 |
| 3. | Ostwald, H. | 0 | 0 | L | 1 | 1,0 | |||
| 4. | Neumann, P. | 0 | 0 | 0 | L | 0,0 |
30 Minuten je Spieler und Partie!