Eintracht-Skat-Meisterschaft 2009

Ergebnisse 2005 Ergebnisse 2006 Ergebnisse 2007 Ergebnisse 2008 Ausschreibung 2009

Die SKAT Eintracht-Meisterschaft wird ab 2010 eingestellt

Endstand
Platz Name Vorname Abteilung Punkte 10.01. 14.02. 14.03. 25.04. 09.05. 27.06. 25.07. 29.08. 26.09. 24.10. 28.11.
Wertung: 8 aus 11       rotkursiv = Streichergebnis
1 Fischer Manfred Handball 17740 2715 1946 2372 2305 3319     2133     898 2052
2 Koriath Norbert Schach 16787 2230 2426 2261 2103 2337 1521 1614 1665 1642 1764 2001
3 Ostwald Dieter Schach 15448 2147   1946 1614   804 2394 2369 1691 1394 1893 1137
4 Schrodt Horst Schach 14858 1514 1565 1226 2022 2050 1840 1444 1715 2031 2121 1476
5 Ostwald Holger Schach 14571 1038   925 1554 1517 1821 2294 1296 2051 1314 2197 1823
6 Müller Sigrid Gesundheit 12828 1703 1613   836 1019 1228 1759 1923 1785 1438 1369  
7 Oelke Bernd Gesundheit 11235 1973 1780 1685 1348   562 1086   745 1001   315   695 1617
8 Ramlow Holger Schach   9583 2025 1493   2109 1473 2483          
9 Tobeck Carola Handball   9382   1712   2069 1287   825 1647     1842  
10 Hegenberger Mirko Schach   8933   1192   389       2790   2530   2032
11 Braun Veit Schach   7918 2720 1643 1827 1728              
12 Göbel Christian Schach   4144       1328 1509 1307          

11.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2052   941 (1) 1111 (1)
2 Hegenberger Mirko 2032 1068 (2)   964 (2)
3 Koriath Norbert 2001 1113 (1)   888 (2)
4 Ostwald Holger 1823   792 (2) 1031 (1)
5 Oelke Bernd 1617   923 (1)   694 (1)
6 Schrodt Horst 1476   701 (2)   775 (2)
7 Ostwald Dieter 1137   569 (1)   568 (1)

10.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Ostwald Holger 2197 1310 (2)   887(2)
2 Schrodt Horst 2121   862 (2) 1259 (1)
3 Ostwald Dieter 1893   858 (2) 1035 (2)
4 Tobeck Carola 1842 1012 (1)   830 (2)
5 Koriath Norbert 1764   802 (1)   962 (1)
6 Müller Sigrid 1369   673 (1)   696 (2)
7 Fischer Manfred   898   346 (2)   552 (1)
8 Oelke Bernd   695   750 (1)   -15 (1)

9.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2530 1526 (1) 1004 (1)
2 Schrodt Horst 2031 1379 (2)   652 (2)
3 Koriath Norbert 1642   777 (1)   865 (1)
4 Müller Sigrid 1438   713 (1)   725 (2)
5 Ostwald Dieter 1394   692 (2)   702 (1)
6 Ostwald Holger 1314   623 (1)   691 (2)
7 Oelke Bernd   315   443 (2)  -128 (1)

8.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2133   871 (2) 1262 (2)
2 Ostwald Holger 2051 1147 (1)   904 (1)
3 Müller Sigrid 1785   851 (1)   934 (1)
4 Schrodt Horst 1715   639 (2) 1076 (1)
5 Ostwald Dieter 1691 1151 (1)   540 (1)
6 Koriath Norbert 1665   741 (2)   924 (2)
7 Oelke Bernd 1001   434 (1)   567 (2)

7.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Hegenberger Mirko 2790 1394 (1) 1396 (2)
2 Ostwald Dieter 2369 1459 (2)   910 (2)
3 Müller Sigrid 1932   509 (2) 1414 (1)
4 Tobeck Carola 1647   990 (2)   657 (1)
5 Koriath Norbert 1614   513 (2) 1101 (2)
6 Schrodt Horst 1444   775 (1)   669 (1)
7 Ostwald Holger 1296   681 (1)   615 (1)
8 Oelke Bernd   745   665 (1)     80 (2)

6.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Ramlow Holger 2483   950 (3) 1533 (2)
2 Ostwald Dieter 2394 1418 (3)   976 (3)
3 Ostwald Holger 2294 1161 (1) 1133 (3)
4 Schrodt Horst 1840 1127 (2)   713 (3)
5 Müller Sigrid 1769   568 (3) 1201 (1)
6 Koriath Norbert 1521 1057 (2)   464 (2)
7 Göbel Christian 1307   721 (1)   586 (1)
8 Oelke Bernd 1086   714 (1)   372 (2)
9 Tobeck Carola   825   369 (2)   456 (1)

5.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 3319 1761 (2) 1558 (3)
2 Koriath Norbert 2337   937 (1) 1400 (1)
3 Schrodt Horst 2050 1475 (1)   575 (3)
4 Ostwald Holger 1821 1031 (3)   790 (2)
5 Göbel Christian 1509   490 (3) 1019 (1)
6 Ramlow Holger 1473   965 (1)   508 (1)
7 Tobeck Carola 1287   285 (2) 1002 (2)
8 Müller Sigrid 1228   716 (3)   512 (3)
9 Ostwald Dieter   804   396 (2)   408 (1)
10 Oelke Bernd   562    -74 (1)   636 (2)

4.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2305   861 (2) 1444 (1)
2 Ramlow Holger 2109   882 (3) 1227 (2)
3 Koriath Norbert 2103   969 (1) 1134 (3)
4 Tobeck Carola 2069 1149 (2)   920 (1)
5 Schrodt Horst 2022   930 (1) 1092 (3)
6 Braun Veit 1728 1076 (1)   652 (2)
7 Ostwald Dieter 1614   980 (1)   634 (2)
8 Ostwald Holger 1517   988 (3)   529 (2)
9 Oelke Bernd 1348   200 (2) 1148 (1)
10 Göbel Christian 1328   694 (2)   634 (1)
11 Müller Sigrid 1019   401 (3)   618 (3)

3.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Fischer Manfred 2372 1312 (2) 1060 (2)
2 Koriath Norbert 2261 1688 (1)  573 (1)
3 Ostwald Dieter 1946  820 (2) 1126 (1)
4 Braun Veit 1827  793 (2) 1034 (2)
5 Oelke Bernd 1685  895 (1)  790 (1)
6 Ostwald Holger 1554  489 (1) 1065 (2)
7 Schrodt Horst 1226  430 (1)  796 (2)
8 Müller Sigrid   836  ---  836 (1)
9 Hegenberger Mirko   389  389 (2)  ---

2.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Koriath Norbert 2426 1370 (1) 1056 (2)
2 Fischer Manfred 1946 1102 (1)  844 (2)
3 Oelke Bernd 1780  828 (3)  952 (3)
4 Tobeck Carola 1712  636 (3) 1076 (3)
5 Braun Veit 1643  648 (2)  995 (1)
6 Müller Sigrid 1613 1000 (2)  613 (2)
7 Schrodt Horst 1565  894 (2)  671 (3)
8 Ramlow Holger 1493  439 (3) 1054 (1)
9 Hegenberger Mirko 1192 1177 (1)    15 (1)
10 Ostwald Holger   925  397 (1)  528 (1)

1.Runde
Platz Name Vorname Punkte 1.Serie (Tisch) 2.Serie (Tisch)
1 Braun Veit 2720 1763 (3)   957 (2)
2 Fischer Manfred 2715 1236 (2) 1479 (1)
3 Koriath Norbert 2230   767 (1) 1463 (3)
4 Ostwald Dieter 2147 1257 (3)   890 (2)
5 Ramlow Holger 2025 1010 (2) 1015 (1)
6 Oelke Bernd 1973 1178 (1)   795 (1)
7 Müller Sigrid 1703   629 (2) 1074 (2)
8 Schrodt Horst 1514   735 (1)   779 (3)
9 Ostwald Holger 1038   303 (3)   735 (3)
 

nach oben
- Zuletzt aktualisiert am 05.12.2009
seitenende